Horaires de prière dans la région Fès-Meknès
مواقيت الصلاة في جهة فاس-مكناس
Horaires du dimanche 22 novembre 2026 pour 134 villes et communes de la région. Cliquez sur une ville pour voir le calendrier du mois et la direction de la Qibla.
La région Fès-Meknès en bref
La région compte 4 467 911 habitants (recensement 2024) répartis en 9 provinces et préfectures. Ce site y donne les horaires de prière de 134 villes et communes ; la plus peuplée, Fès, a aujourd'hui son Maghrib à 17:19.
D'un bout à l'autre de la région, le Maghrib varie de 12 minutes : 17:12 à Bouskour contre 17:24 à Souk L'had.
Fès
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fès · فاس | 05:26 | 06:54 | 12:11 | 14:53 | 17:19 | 18:35 |
| Oulad Tayeb · أولاد الطيب | 05:26 | 06:53 | 12:11 | 14:54 | 17:20 | 18:35 |
| Méchouar-Fès-El Jadid · المشور فاس الجديد | 05:26 | 06:54 | 12:11 | 14:53 | 17:19 | 18:35 |
| Ain Bida · عين البيضاء | 05:26 | 06:53 | 12:11 | 14:53 | 17:19 | 18:35 |
| Skhinate · السخينات | 05:26 | 06:53 | 12:11 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
Meknès
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meknès · مكناس | 05:28 | 06:56 | 12:13 | 14:56 | 17:22 | 18:38 |
| Ouislane · ويسلان | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:56 | 17:22 | 18:37 |
| M'haya · المهاية | 05:27 | 06:55 | 12:12 | 14:55 | 17:20 | 18:36 |
| Dkhissa · الدخيسة | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:56 | 17:21 | 18:37 |
| Toulal · تولال | 05:28 | 06:55 | 12:14 | 14:56 | 17:22 | 18:38 |
| Majjate · مجاط | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:56 | 17:22 | 18:38 |
| Sidi Slimane Moul Al Kifane · سيدي سليمان مول الكيفان | 05:28 | 06:54 | 12:13 | 14:56 | 17:22 | 18:37 |
| Ait Ouallal · آيت ولال | 05:29 | 06:56 | 12:14 | 14:57 | 17:22 | 18:38 |
| Boufakrane · بوفكران | 05:28 | 06:54 | 12:13 | 14:56 | 17:22 | 18:38 |
| Oued Jdida · واد الجديدة | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:55 | 17:21 | 18:37 |
| Ain Jemaa · عين الجمعة | 05:29 | 06:57 | 12:14 | 14:57 | 17:22 | 18:39 |
| El Fath Ait Ouallal · الفتح-آيت ولال | 05:29 | 06:56 | 12:14 | 14:57 | 17:22 | 18:38 |
| Zoualet · ازوالات | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:56 | 17:21 | 18:37 |
| Ain Karma-Oued Rommane · عين كرمة-واد الرمان | 05:29 | 06:57 | 12:14 | 14:56 | 17:21 | 18:38 |
| Sidi Abdellah Al Khayat · سيدي عبد الله الخياط | 05:28 | 06:54 | 12:13 | 14:55 | 17:21 | 18:37 |
| Dar Oum Soltane · دار أم السلطان | 05:29 | 06:56 | 12:14 | 14:56 | 17:22 | 18:38 |
| My Idriss Zerhoun · مولاي إدريس زرهون | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:55 | 17:21 | 18:37 |
| Haj Kaddour · الحاج قدور | 05:28 | 06:54 | 12:13 | 14:56 | 17:22 | 18:37 |
| Ain Karma · عين كرمة | 05:29 | 06:56 | 12:14 | 14:56 | 17:21 | 18:38 |
| Al Machouar-Stinia · مشور استينية | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:56 | 17:22 | 18:38 |
| N'zalat · النزلات | 05:28 | 06:56 | 12:13 | 14:55 | 17:21 | 18:37 |
| Moulay Driss Zerhoun · زرهون | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:56 | 17:22 | 18:37 |
El Hajeb
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Hajeb · الحاجب | 05:27 | 06:53 | 12:13 | 14:56 | 17:23 | 18:37 |
| Ain Taoujdate · عين تاوجطات | 05:27 | 06:54 | 12:12 | 14:55 | 17:20 | 18:36 |
| Laqsir · لقصير | 05:27 | 06:54 | 12:12 | 14:55 | 17:21 | 18:36 |
| Sabaa Aiyoun · سبع عيون | 05:28 | 06:54 | 12:13 | 14:55 | 17:21 | 18:37 |
| Ait Boubidmane · آيت بوبيدمان | 05:27 | 06:53 | 12:12 | 14:55 | 17:21 | 18:37 |
| Agourai · أكوراي | 05:28 | 06:54 | 12:13 | 14:57 | 17:23 | 18:38 |
| Ait Yaazem · آيت يعزم | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:56 | 17:23 | 18:38 |
| Bitit · بطيط | 05:27 | 06:53 | 12:12 | 14:54 | 17:21 | 18:36 |
| Ait Harz Allah · آيت حرز الله | 05:27 | 06:53 | 12:12 | 14:55 | 17:22 | 18:37 |
| Bouderbala · بودربالة | 05:27 | 06:53 | 12:12 | 14:55 | 17:21 | 18:37 |
| Kantina · كانتينة | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:56 | 17:23 | 18:38 |
| Sebt Jahjouh · سبت جحجوح | 05:29 | 06:55 | 12:14 | 14:57 | 17:23 | 18:38 |
Ifrane
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azrou · أزرو | 05:26 | 06:51 | 12:12 | 14:56 | 17:23 | 18:37 |
| Sidi El Makhfi · سيدي المخفي | 05:27 | 06:51 | 12:12 | 14:56 | 17:24 | 18:38 |
| Ifrane · إفران | 05:26 | 06:51 | 12:12 | 14:55 | 17:22 | 18:36 |
| Tizguite · تزكيت | 05:26 | 06:51 | 12:12 | 14:55 | 17:22 | 18:36 |
| Dayat-Aoua · ضاية عوا | 05:26 | 06:51 | 12:12 | 14:55 | 17:22 | 18:36 |
| Timahdite · تمحضيت | 05:26 | 06:49 | 12:11 | 14:55 | 17:23 | 18:36 |
| Oued Ifrane · واد إفران | 05:27 | 06:53 | 12:13 | 14:57 | 17:24 | 18:38 |
| Tigrigra · تكريكرة | 05:27 | 06:53 | 12:13 | 14:56 | 17:23 | 18:37 |
| Ain Leuh · عين اللوح | 05:27 | 06:51 | 12:12 | 14:56 | 17:24 | 18:38 |
| Sidi Addi · سيدي عدي | 05:27 | 06:52 | 12:12 | 14:56 | 17:23 | 18:37 |
| Souk L'had · سوق الحد | 05:27 | 06:53 | 12:13 | 14:57 | 17:24 | 18:38 |
Moulay Yacoub
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain Chkef · عين الشقف | 05:26 | 06:54 | 12:11 | 14:54 | 17:20 | 18:36 |
| Ras El Mae · رأس الماء | 05:26 | 06:54 | 12:11 | 14:54 | 17:20 | 18:36 |
| Sebaa Rouadi · سبع رواضي | 05:27 | 06:55 | 12:12 | 14:54 | 17:19 | 18:36 |
| Ain Kansara · عين قنصرة | 05:26 | 06:53 | 12:10 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
| Laajajra · لعجاجرة | 05:27 | 06:55 | 12:12 | 14:54 | 17:19 | 18:36 |
| Sidi Daoud · سيدي داود | 05:27 | 06:56 | 12:12 | 14:54 | 17:19 | 18:36 |
| Ain Bou Ali · عين بوعلي | 05:26 | 06:54 | 12:11 | 14:53 | 17:19 | 18:35 |
| Sebt Loudaya · سبت الأوداية | 05:28 | 06:56 | 12:12 | 14:54 | 17:20 | 18:36 |
| Ain Chkef Al Andalous · عين الشقف-الأندلس | 05:26 | 06:54 | 12:11 | 14:54 | 17:20 | 18:36 |
| Louadaine · الوادين | 05:26 | 06:55 | 12:11 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
| Moulay Yacoub · مولاي يعقوب | 05:27 | 06:55 | 12:12 | 14:54 | 17:19 | 18:36 |
Sefrou
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sefrou · صفرو | 05:25 | 06:51 | 12:10 | 14:53 | 17:20 | 18:35 |
| Ain Cheggag · عين الشكاك | 05:26 | 06:53 | 12:11 | 14:54 | 17:20 | 18:36 |
| Immouzzer-Kandar · إيموزار كندر | 05:26 | 06:51 | 12:11 | 14:54 | 17:22 | 18:36 |
| Ait Sebaa Lajrouf · آيت السبع لجروف | 05:26 | 06:51 | 12:11 | 14:54 | 17:21 | 18:36 |
| Ribate El Kheir · رباط الخير | 05:24 | 06:48 | 12:09 | 14:52 | 17:19 | 18:33 |
| Sidi Youssef Ben Ahmed · سيدي يوسف بن احمد | 05:25 | 06:51 | 12:10 | 14:53 | 17:19 | 18:35 |
| Bhalil · البهاليل | 05:26 | 06:51 | 12:11 | 14:53 | 17:20 | 18:35 |
| El Menzel · المنزل | 05:24 | 06:50 | 12:09 | 14:52 | 17:19 | 18:34 |
| Kandar Sidi Khiar · كندر سيدي اخيار | 05:26 | 06:51 | 12:11 | 14:54 | 17:21 | 18:35 |
| Zaouiat Bougrine · زاوية بوكرين | 05:24 | 06:50 | 12:09 | 14:52 | 17:18 | 18:34 |
Boulemane
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritissa · افريطيسة | 05:20 | 06:46 | 12:05 | 14:49 | 17:15 | 18:30 |
| Missour · ميسور | 05:21 | 06:47 | 12:07 | 14:51 | 17:18 | 18:32 |
| Guigou · كيكو | 05:25 | 06:49 | 12:10 | 14:54 | 17:21 | 18:35 |
| Outat El Haj · أوطاط الحاج | 05:20 | 06:46 | 12:06 | 14:50 | 17:16 | 18:31 |
| Tissaf · تيساف | 05:20 | 06:46 | 12:05 | 14:49 | 17:16 | 18:30 |
| Ksabi-Moulouya · القصابي-ملوية | 05:22 | 06:47 | 12:08 | 14:53 | 17:20 | 18:34 |
| Boulemane · بولمان | 05:24 | 06:47 | 12:10 | 14:54 | 17:23 | 18:35 |
| Imouzzer Marmoucha · إيموزار مرموشة | 05:23 | 06:47 | 12:08 | 14:52 | 17:19 | 18:33 |
| Skoura · سكورة | 05:24 | 06:49 | 12:09 | 14:53 | 17:20 | 18:34 |
| Tendite · تنديت | 05:20 | 06:47 | 12:06 | 14:49 | 17:15 | 18:30 |
Taounate
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taounate · تاونات | 05:25 | 06:53 | 12:10 | 14:51 | 17:17 | 18:33 |
| Bouhouda · بوهودة | 05:25 | 06:52 | 12:09 | 14:50 | 17:17 | 18:33 |
| Ain Aicha · عين عائشة | 05:25 | 06:54 | 12:10 | 14:51 | 17:17 | 18:34 |
| Mkansa · المكانسة | 05:28 | 06:58 | 12:13 | 14:55 | 17:19 | 18:37 |
| Karia Ba Mohamed · قرية با محمد | 05:27 | 06:57 | 12:12 | 14:54 | 17:18 | 18:36 |
| Sidi M'hamed Ben Lahcen · سيدي امحمد بن لحسن | 05:25 | 06:53 | 12:10 | 14:52 | 17:17 | 18:34 |
| Rhouazi · الغوازي | 05:28 | 06:57 | 12:12 | 14:54 | 17:18 | 18:36 |
| Bouarouss · بوعروس | 05:26 | 06:54 | 12:10 | 14:52 | 17:17 | 18:34 |
| Jbabra · اجبابرة | 05:26 | 06:55 | 12:11 | 14:52 | 17:18 | 18:35 |
| Galaz · كلاز | 05:26 | 06:54 | 12:10 | 14:52 | 17:17 | 18:34 |
| Timezgana · تمزكانة | 05:26 | 06:54 | 12:10 | 14:51 | 17:17 | 18:34 |
| Ain Mediouna · عين مديونة | 05:25 | 06:53 | 12:09 | 14:51 | 17:16 | 18:33 |
| Ratba · الرتبة | 05:27 | 06:54 | 12:11 | 14:52 | 17:18 | 18:34 |
| Khlalfa · الخلالفة | 05:25 | 06:53 | 12:10 | 14:51 | 17:17 | 18:33 |
| Sidi Yahia Bni Zeroual · سيدي يحيى بني زروال | 05:27 | 06:55 | 12:11 | 14:52 | 17:17 | 18:35 |
| Bouchabel · بوشابل | 05:27 | 06:55 | 12:11 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
| Loulja · الولجة | 05:26 | 06:55 | 12:11 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
| Tabouda · تبودة | 05:27 | 06:55 | 12:12 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
| Ras El Oued · راس الواد | 05:25 | 06:53 | 12:09 | 14:51 | 17:16 | 18:33 |
| Ourtzarh · أورتزاغ | 05:27 | 06:55 | 12:11 | 14:52 | 17:17 | 18:35 |
| Tafrant · تافرانت | 05:27 | 06:56 | 12:12 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
| Moulay Bouchta · مولاي بوشتى | 05:27 | 06:55 | 12:12 | 14:53 | 17:19 | 18:35 |
| Tamedit · تمضيت | 05:24 | 06:50 | 12:08 | 14:49 | 17:16 | 18:31 |
| Tissa · تيسة | 05:25 | 06:54 | 12:10 | 14:52 | 17:16 | 18:34 |
| Kissane · كيسان | 05:27 | 06:55 | 12:11 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
| Bouadel · بوعادل | 05:25 | 06:52 | 12:09 | 14:50 | 17:16 | 18:33 |
| Sidi El Abed · سيدي العابد | 05:27 | 06:55 | 12:11 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
| Oulad Daoud · أولاد داود | 05:25 | 06:53 | 12:10 | 14:51 | 17:17 | 18:34 |
| Ain Legdah · عين لكدح | 05:24 | 06:52 | 12:09 | 14:51 | 17:17 | 18:33 |
| Fennassa Bab El Hit · فناسة باب الحيط | 05:24 | 06:52 | 12:09 | 14:50 | 17:16 | 18:32 |
| Oulad Ayyad · أولاد عياد | 05:25 | 06:53 | 12:10 | 14:52 | 17:17 | 18:34 |
| Rhafsai · غفساي | 05:26 | 06:54 | 12:11 | 14:52 | 17:18 | 18:34 |
| Thar Es-Souk · طهر السوق | 05:24 | 06:52 | 12:08 | 14:49 | 17:15 | 18:32 |
Taza
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taza · تازة | 05:22 | 06:49 | 12:07 | 14:49 | 17:15 | 18:31 |
| Tahla · تاهلة | 05:24 | 06:52 | 12:09 | 14:51 | 17:17 | 18:33 |
| Ghiata Al Gharbia · غياثة الغربية | 05:23 | 06:51 | 12:08 | 14:50 | 17:16 | 18:32 |
| Galdamane · كلدمان | 05:22 | 06:49 | 12:07 | 14:49 | 17:15 | 18:31 |
| Bni Frassen · بني فراسن | 05:24 | 06:52 | 12:09 | 14:50 | 17:16 | 18:32 |
| Oulad Zbair · أولاد ازباير | 05:24 | 06:50 | 12:08 | 14:50 | 17:16 | 18:32 |
| Bab Marzouka · باب مرزوقة | 05:23 | 06:49 | 12:07 | 14:49 | 17:16 | 18:31 |
| Ait Saghrouchen · آيت سغروشن | 05:24 | 06:51 | 12:09 | 14:52 | 17:18 | 18:33 |
| Matmata · مطماطة | 05:24 | 06:54 | 12:09 | 14:52 | 17:16 | 18:33 |
| Ouad Amlil · واد امليل | 05:23 | 06:52 | 12:08 | 14:50 | 17:15 | 18:32 |
| Bni Lent · بني لنث | 05:23 | 06:51 | 12:08 | 14:50 | 17:16 | 18:32 |
| Tainaste · تيناست | 05:23 | 06:49 | 12:08 | 14:49 | 17:16 | 18:31 |
| Bouchfaa · بوشفاعة | 05:23 | 06:50 | 12:08 | 14:50 | 17:17 | 18:32 |
| Zrarda · الزراردة | 05:24 | 06:50 | 12:09 | 14:51 | 17:18 | 18:33 |
| Ajdir · أجدير | 05:23 | 06:50 | 12:07 | 14:48 | 17:15 | 18:30 |
| Bourd · بورد | 05:23 | 06:51 | 12:07 | 14:48 | 17:14 | 18:31 |
| Tizi Ouasli · تيزي وسلي | 05:22 | 06:48 | 12:06 | 14:47 | 17:14 | 18:30 |
| Aknoul · أكنول | 05:22 | 06:48 | 12:07 | 14:48 | 17:15 | 18:30 |
| Bouskour · بوسكور | 05:21 | 06:50 | 12:06 | 14:47 | 17:12 | 18:29 |
| Sidi Abdeljalil · خميس سيدي عبد الجليل | 05:25 | 06:52 | 12:09 | 14:52 | 17:17 | 18:34 |
Horaires générés le dimanche 22 novembre 2026, en heure locale (GMT). Sur chaque page ville, ils se mettent à jour automatiquement.
Ramadan 2027 : région Fès-Meknès
Début prévu le lundi 8 février. Imsak et iftar jour par jour, calendrier à imprimer :
- Fès
- Meknès
- Taza
- Ouislane
- Ain Chkef
- Sefrou
- Azrou
- Oulad Tayeb
- El Hajeb
- Taounate
- Ras El Mae
- Ain Taoujdate
- Laqsir
- M'haya
- Fritissa
- Sabaa Aiyoun
- Tahla
- Ain Cheggag
- Missour
- Dkhissa
- Toulal
- Sebaa Rouadi
- Bouhouda
- Ain Aicha
- Guigou
- Mkansa
- Ait Boubidmane
- Ghiata Al Gharbia
- Immouzzer-Kandar
- Galdamane
- Karia Ba Mohamed
- Majjate
- Outat El Haj
- Sidi Slimane Moul Al Kifane
- Bni Frassen
- Agourai
- Ait Ouallal
- Ait Sebaa Lajrouf
- Ribate El Kheir
- Oulad Zbair
- Bab Marzouka
- Sidi M'hamed Ben Lahcen
- Ait Yaazem
- Boufakrane
- Sidi El Makhfi
- Rhouazi
- Oued Jdida
- Bouarouss
- Jbabra
- Bitit
- Galaz
- Timezgana
- Ait Saghrouchen
- Méchouar-Fès-El Jadid
- Ain Mediouna
- Ratba
- Ain Kansara
- Laajajra
- Ain Jemaa
- El Fath Ait Ouallal
- Khlalfa
- Sidi Yahia Bni Zeroual
- Zoualet
- Ain Karma-Oued Rommane
- Ifrane
- Bouchabel
- Sidi Youssef Ben Ahmed
- Bhalil
- Loulja
- Tabouda
- Ait Harz Allah
- Ras El Oued
- Ourtzarh
- Tafrant
- Sidi Daoud
- Moulay Bouchta
- Ain Bou Ali
- Tamedit
- Tizguite
- Sidi Abdellah Al Khayat
- Tissa
- Dayat-Aoua
- Sebt Loudaya
- Kissane
- Ain Chkef Al Andalous
- Matmata
- Tissaf
- Dar Oum Soltane
- Timahdite
- Bouadel
- Louadaine
- El Menzel
- Sidi El Abed
- Ain Bida
- Ouad Amlil
- Bni Lent
- Oulad Daoud
- Ain Legdah
- Ksabi-Moulouya
- Bouderbala
- Kandar Sidi Khiar
- Tainaste
- Fennassa Bab El Hit
- Oued Ifrane
- Bouchfaa
- Tigrigra
- My Idriss Zerhoun
- Oulad Ayyad
- Zrarda
- Ain Leuh
- Ajdir
- Haj Kaddour
- Rhafsai
- Bourd
- Boulemane
- Ain Karma
- Tizi Ouasli
- Thar Es-Souk
- Kantina
- Sidi Addi
- Al Machouar-Stinia
- Imouzzer Marmoucha
- Moulay Yacoub
- Aknoul
- Zaouiat Bougrine
- Sebt Jahjouh
- Skhinate
- Souk L'had
- Skoura
- N'zalat
- Bouskour
- Moulay Driss Zerhoun
- Sidi Abdeljalil
- Tendite