مواقيت الصلاة في جهة فاس-مكناس
Horaires de prière — région Fès-Meknès
مواقيت يوم الأحد، 22 نونبر 2026 في 134 مدينة وجماعة بالجهة. اختر مدينة لعرض جدول الشهر واتجاه القبلة.
جهة فاس-مكناس باختصار
يبلغ عدد سكان الجهة 4 467 911 نسمة (إحصاء 2024)، موزعين على 9 عمالات وأقاليم. يعرض الموقع مواقيت الصلاة في 134 مدينة وجماعة بالجهة؛ وأكبرها فاس حيث يحل المغرب اليوم على الساعة 17:19.
يختلف وقت المغرب من طرف الجهة إلى طرفها الآخر بفارق 12 دقيقة: 17:12 في بوسكور مقابل 17:24 في سوق الحد.
فاس
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فاس · Fès | 05:26 | 06:54 | 12:11 | 14:53 | 17:19 | 18:35 |
| أولاد الطيب · Oulad Tayeb | 05:26 | 06:53 | 12:11 | 14:54 | 17:20 | 18:35 |
| المشور فاس الجديد · Méchouar-Fès-El Jadid | 05:26 | 06:54 | 12:11 | 14:53 | 17:19 | 18:35 |
| عين البيضاء · Ain Bida | 05:26 | 06:53 | 12:11 | 14:53 | 17:19 | 18:35 |
| السخينات · Skhinate | 05:26 | 06:53 | 12:11 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
مكناس
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مكناس · Meknès | 05:28 | 06:56 | 12:13 | 14:56 | 17:22 | 18:38 |
| ويسلان · Ouislane | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:56 | 17:22 | 18:37 |
| المهاية · M'haya | 05:27 | 06:55 | 12:12 | 14:55 | 17:20 | 18:36 |
| الدخيسة · Dkhissa | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:56 | 17:21 | 18:37 |
| تولال · Toulal | 05:28 | 06:55 | 12:14 | 14:56 | 17:22 | 18:38 |
| مجاط · Majjate | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:56 | 17:22 | 18:38 |
| سيدي سليمان مول الكيفان · Sidi Slimane Moul Al Kifane | 05:28 | 06:54 | 12:13 | 14:56 | 17:22 | 18:37 |
| آيت ولال · Ait Ouallal | 05:29 | 06:56 | 12:14 | 14:57 | 17:22 | 18:38 |
| بوفكران · Boufakrane | 05:28 | 06:54 | 12:13 | 14:56 | 17:22 | 18:38 |
| واد الجديدة · Oued Jdida | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:55 | 17:21 | 18:37 |
| عين الجمعة · Ain Jemaa | 05:29 | 06:57 | 12:14 | 14:57 | 17:22 | 18:39 |
| الفتح-آيت ولال · El Fath Ait Ouallal | 05:29 | 06:56 | 12:14 | 14:57 | 17:22 | 18:38 |
| ازوالات · Zoualet | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:56 | 17:21 | 18:37 |
| عين كرمة-واد الرمان · Ain Karma-Oued Rommane | 05:29 | 06:57 | 12:14 | 14:56 | 17:21 | 18:38 |
| سيدي عبد الله الخياط · Sidi Abdellah Al Khayat | 05:28 | 06:54 | 12:13 | 14:55 | 17:21 | 18:37 |
| دار أم السلطان · Dar Oum Soltane | 05:29 | 06:56 | 12:14 | 14:56 | 17:22 | 18:38 |
| مولاي إدريس زرهون · My Idriss Zerhoun | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:55 | 17:21 | 18:37 |
| الحاج قدور · Haj Kaddour | 05:28 | 06:54 | 12:13 | 14:56 | 17:22 | 18:37 |
| عين كرمة · Ain Karma | 05:29 | 06:56 | 12:14 | 14:56 | 17:21 | 18:38 |
| مشور استينية · Al Machouar-Stinia | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:56 | 17:22 | 18:38 |
| النزلات · N'zalat | 05:28 | 06:56 | 12:13 | 14:55 | 17:21 | 18:37 |
| زرهون · Moulay Driss Zerhoun | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:56 | 17:22 | 18:37 |
الحاجب
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحاجب · El Hajeb | 05:27 | 06:53 | 12:13 | 14:56 | 17:23 | 18:37 |
| عين تاوجطات · Ain Taoujdate | 05:27 | 06:54 | 12:12 | 14:55 | 17:20 | 18:36 |
| لقصير · Laqsir | 05:27 | 06:54 | 12:12 | 14:55 | 17:21 | 18:36 |
| سبع عيون · Sabaa Aiyoun | 05:28 | 06:54 | 12:13 | 14:55 | 17:21 | 18:37 |
| آيت بوبيدمان · Ait Boubidmane | 05:27 | 06:53 | 12:12 | 14:55 | 17:21 | 18:37 |
| أكوراي · Agourai | 05:28 | 06:54 | 12:13 | 14:57 | 17:23 | 18:38 |
| آيت يعزم · Ait Yaazem | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:56 | 17:23 | 18:38 |
| بطيط · Bitit | 05:27 | 06:53 | 12:12 | 14:54 | 17:21 | 18:36 |
| آيت حرز الله · Ait Harz Allah | 05:27 | 06:53 | 12:12 | 14:55 | 17:22 | 18:37 |
| بودربالة · Bouderbala | 05:27 | 06:53 | 12:12 | 14:55 | 17:21 | 18:37 |
| كانتينة · Kantina | 05:28 | 06:55 | 12:13 | 14:56 | 17:23 | 18:38 |
| سبت جحجوح · Sebt Jahjouh | 05:29 | 06:55 | 12:14 | 14:57 | 17:23 | 18:38 |
إفران
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أزرو · Azrou | 05:26 | 06:51 | 12:12 | 14:56 | 17:23 | 18:37 |
| سيدي المخفي · Sidi El Makhfi | 05:27 | 06:51 | 12:12 | 14:56 | 17:24 | 18:38 |
| إفران · Ifrane | 05:26 | 06:51 | 12:12 | 14:55 | 17:22 | 18:36 |
| تزكيت · Tizguite | 05:26 | 06:51 | 12:12 | 14:55 | 17:22 | 18:36 |
| ضاية عوا · Dayat-Aoua | 05:26 | 06:51 | 12:12 | 14:55 | 17:22 | 18:36 |
| تمحضيت · Timahdite | 05:26 | 06:49 | 12:11 | 14:55 | 17:23 | 18:36 |
| واد إفران · Oued Ifrane | 05:27 | 06:53 | 12:13 | 14:57 | 17:24 | 18:38 |
| تكريكرة · Tigrigra | 05:27 | 06:53 | 12:13 | 14:56 | 17:23 | 18:37 |
| عين اللوح · Ain Leuh | 05:27 | 06:51 | 12:12 | 14:56 | 17:24 | 18:38 |
| سيدي عدي · Sidi Addi | 05:27 | 06:52 | 12:12 | 14:56 | 17:23 | 18:37 |
| سوق الحد · Souk L'had | 05:27 | 06:53 | 12:13 | 14:57 | 17:24 | 18:38 |
مولاي يعقوب
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عين الشقف · Ain Chkef | 05:26 | 06:54 | 12:11 | 14:54 | 17:20 | 18:36 |
| رأس الماء · Ras El Mae | 05:26 | 06:54 | 12:11 | 14:54 | 17:20 | 18:36 |
| سبع رواضي · Sebaa Rouadi | 05:27 | 06:55 | 12:12 | 14:54 | 17:19 | 18:36 |
| عين قنصرة · Ain Kansara | 05:26 | 06:53 | 12:10 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
| لعجاجرة · Laajajra | 05:27 | 06:55 | 12:12 | 14:54 | 17:19 | 18:36 |
| سيدي داود · Sidi Daoud | 05:27 | 06:56 | 12:12 | 14:54 | 17:19 | 18:36 |
| عين بوعلي · Ain Bou Ali | 05:26 | 06:54 | 12:11 | 14:53 | 17:19 | 18:35 |
| سبت الأوداية · Sebt Loudaya | 05:28 | 06:56 | 12:12 | 14:54 | 17:20 | 18:36 |
| عين الشقف-الأندلس · Ain Chkef Al Andalous | 05:26 | 06:54 | 12:11 | 14:54 | 17:20 | 18:36 |
| الوادين · Louadaine | 05:26 | 06:55 | 12:11 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
| مولاي يعقوب · Moulay Yacoub | 05:27 | 06:55 | 12:12 | 14:54 | 17:19 | 18:36 |
صفرو
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صفرو · Sefrou | 05:25 | 06:51 | 12:10 | 14:53 | 17:20 | 18:35 |
| عين الشكاك · Ain Cheggag | 05:26 | 06:53 | 12:11 | 14:54 | 17:20 | 18:36 |
| إيموزار كندر · Immouzzer-Kandar | 05:26 | 06:51 | 12:11 | 14:54 | 17:22 | 18:36 |
| آيت السبع لجروف · Ait Sebaa Lajrouf | 05:26 | 06:51 | 12:11 | 14:54 | 17:21 | 18:36 |
| رباط الخير · Ribate El Kheir | 05:24 | 06:48 | 12:09 | 14:52 | 17:19 | 18:33 |
| سيدي يوسف بن احمد · Sidi Youssef Ben Ahmed | 05:25 | 06:51 | 12:10 | 14:53 | 17:19 | 18:35 |
| البهاليل · Bhalil | 05:26 | 06:51 | 12:11 | 14:53 | 17:20 | 18:35 |
| المنزل · El Menzel | 05:24 | 06:50 | 12:09 | 14:52 | 17:19 | 18:34 |
| كندر سيدي اخيار · Kandar Sidi Khiar | 05:26 | 06:51 | 12:11 | 14:54 | 17:21 | 18:35 |
| زاوية بوكرين · Zaouiat Bougrine | 05:24 | 06:50 | 12:09 | 14:52 | 17:18 | 18:34 |
بولمان
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| افريطيسة · Fritissa | 05:20 | 06:46 | 12:05 | 14:49 | 17:15 | 18:30 |
| ميسور · Missour | 05:21 | 06:47 | 12:07 | 14:51 | 17:18 | 18:32 |
| كيكو · Guigou | 05:25 | 06:49 | 12:10 | 14:54 | 17:21 | 18:35 |
| أوطاط الحاج · Outat El Haj | 05:20 | 06:46 | 12:06 | 14:50 | 17:16 | 18:31 |
| تيساف · Tissaf | 05:20 | 06:46 | 12:05 | 14:49 | 17:16 | 18:30 |
| القصابي-ملوية · Ksabi-Moulouya | 05:22 | 06:47 | 12:08 | 14:53 | 17:20 | 18:34 |
| بولمان · Boulemane | 05:24 | 06:47 | 12:10 | 14:54 | 17:23 | 18:35 |
| إيموزار مرموشة · Imouzzer Marmoucha | 05:23 | 06:47 | 12:08 | 14:52 | 17:19 | 18:33 |
| سكورة · Skoura | 05:24 | 06:49 | 12:09 | 14:53 | 17:20 | 18:34 |
| تنديت · Tendite | 05:20 | 06:47 | 12:06 | 14:49 | 17:15 | 18:30 |
تاونات
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تاونات · Taounate | 05:25 | 06:53 | 12:10 | 14:51 | 17:17 | 18:33 |
| بوهودة · Bouhouda | 05:25 | 06:52 | 12:09 | 14:50 | 17:17 | 18:33 |
| عين عائشة · Ain Aicha | 05:25 | 06:54 | 12:10 | 14:51 | 17:17 | 18:34 |
| المكانسة · Mkansa | 05:28 | 06:58 | 12:13 | 14:55 | 17:19 | 18:37 |
| قرية با محمد · Karia Ba Mohamed | 05:27 | 06:57 | 12:12 | 14:54 | 17:18 | 18:36 |
| سيدي امحمد بن لحسن · Sidi M'hamed Ben Lahcen | 05:25 | 06:53 | 12:10 | 14:52 | 17:17 | 18:34 |
| الغوازي · Rhouazi | 05:28 | 06:57 | 12:12 | 14:54 | 17:18 | 18:36 |
| بوعروس · Bouarouss | 05:26 | 06:54 | 12:10 | 14:52 | 17:17 | 18:34 |
| اجبابرة · Jbabra | 05:26 | 06:55 | 12:11 | 14:52 | 17:18 | 18:35 |
| كلاز · Galaz | 05:26 | 06:54 | 12:10 | 14:52 | 17:17 | 18:34 |
| تمزكانة · Timezgana | 05:26 | 06:54 | 12:10 | 14:51 | 17:17 | 18:34 |
| عين مديونة · Ain Mediouna | 05:25 | 06:53 | 12:09 | 14:51 | 17:16 | 18:33 |
| الرتبة · Ratba | 05:27 | 06:54 | 12:11 | 14:52 | 17:18 | 18:34 |
| الخلالفة · Khlalfa | 05:25 | 06:53 | 12:10 | 14:51 | 17:17 | 18:33 |
| سيدي يحيى بني زروال · Sidi Yahia Bni Zeroual | 05:27 | 06:55 | 12:11 | 14:52 | 17:17 | 18:35 |
| بوشابل · Bouchabel | 05:27 | 06:55 | 12:11 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
| الولجة · Loulja | 05:26 | 06:55 | 12:11 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
| تبودة · Tabouda | 05:27 | 06:55 | 12:12 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
| راس الواد · Ras El Oued | 05:25 | 06:53 | 12:09 | 14:51 | 17:16 | 18:33 |
| أورتزاغ · Ourtzarh | 05:27 | 06:55 | 12:11 | 14:52 | 17:17 | 18:35 |
| تافرانت · Tafrant | 05:27 | 06:56 | 12:12 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
| مولاي بوشتى · Moulay Bouchta | 05:27 | 06:55 | 12:12 | 14:53 | 17:19 | 18:35 |
| تمضيت · Tamedit | 05:24 | 06:50 | 12:08 | 14:49 | 17:16 | 18:31 |
| تيسة · Tissa | 05:25 | 06:54 | 12:10 | 14:52 | 17:16 | 18:34 |
| كيسان · Kissane | 05:27 | 06:55 | 12:11 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
| بوعادل · Bouadel | 05:25 | 06:52 | 12:09 | 14:50 | 17:16 | 18:33 |
| سيدي العابد · Sidi El Abed | 05:27 | 06:55 | 12:11 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
| أولاد داود · Oulad Daoud | 05:25 | 06:53 | 12:10 | 14:51 | 17:17 | 18:34 |
| عين لكدح · Ain Legdah | 05:24 | 06:52 | 12:09 | 14:51 | 17:17 | 18:33 |
| فناسة باب الحيط · Fennassa Bab El Hit | 05:24 | 06:52 | 12:09 | 14:50 | 17:16 | 18:32 |
| أولاد عياد · Oulad Ayyad | 05:25 | 06:53 | 12:10 | 14:52 | 17:17 | 18:34 |
| غفساي · Rhafsai | 05:26 | 06:54 | 12:11 | 14:52 | 17:18 | 18:34 |
| طهر السوق · Thar Es-Souk | 05:24 | 06:52 | 12:08 | 14:49 | 17:15 | 18:32 |
تازة
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تازة · Taza | 05:22 | 06:49 | 12:07 | 14:49 | 17:15 | 18:31 |
| تاهلة · Tahla | 05:24 | 06:52 | 12:09 | 14:51 | 17:17 | 18:33 |
| غياثة الغربية · Ghiata Al Gharbia | 05:23 | 06:51 | 12:08 | 14:50 | 17:16 | 18:32 |
| كلدمان · Galdamane | 05:22 | 06:49 | 12:07 | 14:49 | 17:15 | 18:31 |
| بني فراسن · Bni Frassen | 05:24 | 06:52 | 12:09 | 14:50 | 17:16 | 18:32 |
| أولاد ازباير · Oulad Zbair | 05:24 | 06:50 | 12:08 | 14:50 | 17:16 | 18:32 |
| باب مرزوقة · Bab Marzouka | 05:23 | 06:49 | 12:07 | 14:49 | 17:16 | 18:31 |
| آيت سغروشن · Ait Saghrouchen | 05:24 | 06:51 | 12:09 | 14:52 | 17:18 | 18:33 |
| مطماطة · Matmata | 05:24 | 06:54 | 12:09 | 14:52 | 17:16 | 18:33 |
| واد امليل · Ouad Amlil | 05:23 | 06:52 | 12:08 | 14:50 | 17:15 | 18:32 |
| بني لنث · Bni Lent | 05:23 | 06:51 | 12:08 | 14:50 | 17:16 | 18:32 |
| تيناست · Tainaste | 05:23 | 06:49 | 12:08 | 14:49 | 17:16 | 18:31 |
| بوشفاعة · Bouchfaa | 05:23 | 06:50 | 12:08 | 14:50 | 17:17 | 18:32 |
| الزراردة · Zrarda | 05:24 | 06:50 | 12:09 | 14:51 | 17:18 | 18:33 |
| أجدير · Ajdir | 05:23 | 06:50 | 12:07 | 14:48 | 17:15 | 18:30 |
| بورد · Bourd | 05:23 | 06:51 | 12:07 | 14:48 | 17:14 | 18:31 |
| تيزي وسلي · Tizi Ouasli | 05:22 | 06:48 | 12:06 | 14:47 | 17:14 | 18:30 |
| أكنول · Aknoul | 05:22 | 06:48 | 12:07 | 14:48 | 17:15 | 18:30 |
| بوسكور · Bouskour | 05:21 | 06:50 | 12:06 | 14:47 | 17:12 | 18:29 |
| خميس سيدي عبد الجليل · Sidi Abdeljalil | 05:25 | 06:52 | 12:09 | 14:52 | 17:17 | 18:34 |
مواقيت محسوبة يوم الأحد، 22 نونبر 2026، بتوقيت غرينتش. تُحدَّث تلقائيا في صفحة كل مدينة.
رمضان 2027: جهة فاس-مكناس
البداية المتوقعة الاثنين، 8 فبراير. الإمساك والإفطار يوما بيوم، وإمساكية للطباعة:
- فاس
- مكناس
- تازة
- ويسلان
- عين الشقف
- صفرو
- أزرو
- أولاد الطيب
- الحاجب
- تاونات
- رأس الماء
- عين تاوجطات
- لقصير
- المهاية
- افريطيسة
- سبع عيون
- تاهلة
- عين الشكاك
- ميسور
- الدخيسة
- تولال
- سبع رواضي
- بوهودة
- عين عائشة
- كيكو
- المكانسة
- آيت بوبيدمان
- غياثة الغربية
- إيموزار كندر
- كلدمان
- قرية با محمد
- مجاط
- أوطاط الحاج
- سيدي سليمان مول الكيفان
- بني فراسن
- أكوراي
- آيت ولال
- آيت السبع لجروف
- رباط الخير
- أولاد ازباير
- باب مرزوقة
- سيدي امحمد بن لحسن
- آيت يعزم
- بوفكران
- سيدي المخفي
- الغوازي
- واد الجديدة
- بوعروس
- اجبابرة
- بطيط
- كلاز
- تمزكانة
- آيت سغروشن
- المشور فاس الجديد
- عين مديونة
- الرتبة
- عين قنصرة
- لعجاجرة
- عين الجمعة
- الفتح-آيت ولال
- الخلالفة
- سيدي يحيى بني زروال
- ازوالات
- عين كرمة-واد الرمان
- إفران
- بوشابل
- سيدي يوسف بن احمد
- البهاليل
- الولجة
- تبودة
- آيت حرز الله
- راس الواد
- أورتزاغ
- تافرانت
- سيدي داود
- مولاي بوشتى
- عين بوعلي
- تمضيت
- تزكيت
- سيدي عبد الله الخياط
- تيسة
- ضاية عوا
- سبت الأوداية
- كيسان
- عين الشقف-الأندلس
- مطماطة
- تيساف
- دار أم السلطان
- تمحضيت
- بوعادل
- الوادين
- المنزل
- سيدي العابد
- عين البيضاء
- واد امليل
- بني لنث
- أولاد داود
- عين لكدح
- القصابي-ملوية
- بودربالة
- كندر سيدي اخيار
- تيناست
- فناسة باب الحيط
- واد إفران
- بوشفاعة
- تكريكرة
- مولاي إدريس زرهون
- أولاد عياد
- الزراردة
- عين اللوح
- أجدير
- الحاج قدور
- غفساي
- بورد
- بولمان
- عين كرمة
- تيزي وسلي
- طهر السوق
- كانتينة
- سيدي عدي
- مشور استينية
- إيموزار مرموشة
- مولاي يعقوب
- أكنول
- زاوية بوكرين
- سبت جحجوح
- السخينات
- سوق الحد
- سكورة
- النزلات
- بوسكور
- زرهون
- خميس سيدي عبد الجليل
- تنديت