مواقيت الصلاة في جهة الدار البيضاء-سطات
Horaires de prière — région Casablanca-Settat
مواقيت يوم الأحد، 22 نونبر 2026 في 111 مدينة وجماعة بالجهة. اختر مدينة لعرض جدول الشهر واتجاه القبلة.
جهة الدار البيضاء-سطات باختصار
يبلغ عدد سكان الجهة 7 688 967 نسمة (إحصاء 2024)، موزعين على 9 عمالات وأقاليم. يعرض الموقع مواقيت الصلاة في 111 مدينة وجماعة بالجهة؛ وأكبرها الدار البيضاء حيث يحل المغرب اليوم على الساعة 17:29.
يختلف وقت المغرب من طرف الجهة إلى طرفها الآخر بفارق 11 دقيقة: 17:26 في بوزنيقة مقابل 17:37 في الغربية.
الدار البيضاء
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء · Casablanca | 05:36 | 07:05 | 12:22 | 15:05 | 17:29 | 18:46 |
| مشور الدار البيضاء · Méchouar de Casablanca | 05:36 | 07:05 | 12:22 | 15:05 | 17:29 | 18:46 |
المحمدية
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المحمدية · Mohammadia | 05:35 | 07:05 | 12:21 | 15:04 | 17:28 | 18:45 |
| بني يخلف · Bni Yakhlef | 05:35 | 07:04 | 12:20 | 15:04 | 17:28 | 18:45 |
| الشلالات · Ech-challalate | 05:36 | 07:04 | 12:21 | 15:04 | 17:29 | 18:46 |
| عين حرودة · Ain Harrouda | 05:36 | 07:04 | 12:21 | 15:04 | 17:28 | 18:46 |
| سيدي موسى المجذوب · Sidi Moussa El Majdoub | 05:35 | 07:03 | 12:21 | 15:04 | 17:29 | 18:45 |
| سيدي موسى بن علي · Sidi Moussa Ben Ali | 05:35 | 07:04 | 12:21 | 15:04 | 17:29 | 18:45 |
الجديدة
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجديدة · El Jadida | 05:39 | 07:08 | 12:25 | 15:09 | 17:33 | 18:50 |
| مولاي عبد الله · My Abdellah | 05:40 | 07:07 | 12:26 | 15:10 | 17:35 | 18:51 |
| أزمور · Azemmour | 05:39 | 07:07 | 12:24 | 15:08 | 17:32 | 18:50 |
| سيدي علي بن حمدوش · Sidi Ali Ben Hamdouche | 05:39 | 07:07 | 12:24 | 15:08 | 17:33 | 18:50 |
| شتوكة · Chtouka | 05:38 | 07:06 | 12:24 | 15:08 | 17:33 | 18:49 |
| أولاد احسين · Ouled Hcine | 05:39 | 07:07 | 12:25 | 15:09 | 17:34 | 18:50 |
| حوزية · Haouzia | 05:37 | 07:04 | 12:24 | 15:09 | 17:34 | 18:49 |
| أولاد رحمون · Oulad Rahmoune | 05:38 | 07:04 | 12:24 | 15:09 | 17:35 | 18:50 |
| سيدي اسماعيل · Sidi Smail | 05:39 | 07:06 | 12:25 | 15:10 | 17:35 | 18:51 |
| لبير الجديد · Lbir Jdid | 05:38 | 07:05 | 12:23 | 15:07 | 17:32 | 18:48 |
| أولاد غانم · Ouled Ghanem | 05:40 | 07:08 | 12:27 | 15:11 | 17:36 | 18:52 |
| لغديرة · Laghdira | 05:38 | 07:05 | 12:23 | 15:07 | 17:32 | 18:48 |
| متوح · Mettouh | 05:38 | 07:05 | 12:24 | 15:09 | 17:33 | 18:49 |
| سيدي عابد · Sidi Abed | 05:40 | 07:08 | 12:26 | 15:10 | 17:35 | 18:51 |
| أولاد عيسى · Oulad Aissa | 05:40 | 07:07 | 12:26 | 15:10 | 17:35 | 18:51 |
| لمهارزة الساحل · Lamharza Essahel | 05:38 | 07:06 | 12:23 | 15:07 | 17:31 | 18:48 |
| أولاد فرج · Ouled Frej | 05:38 | 07:05 | 12:24 | 15:09 | 17:33 | 18:49 |
| مكرس · Mogress | 05:39 | 07:06 | 12:25 | 15:10 | 17:34 | 18:50 |
| بولعوان · Boulaouane | 05:37 | 07:04 | 12:23 | 15:08 | 17:33 | 18:49 |
| أولاد حمدان · Oulad Hamdane | 05:38 | 07:06 | 12:24 | 15:08 | 17:33 | 18:49 |
| زاوية سايس · Zaouiat Saiss | 05:40 | 07:07 | 12:26 | 15:10 | 17:35 | 18:51 |
| زاوية لقواسم · Zaouiat Lakouacem | 05:38 | 07:06 | 12:24 | 15:09 | 17:34 | 18:50 |
| سبت سايس · Sebt Saiss | 05:40 | 07:07 | 12:26 | 15:11 | 17:36 | 18:51 |
| سيدي امحمد اخديم · Sidi M'hamed Akhdim | 05:40 | 07:07 | 12:26 | 15:11 | 17:36 | 18:52 |
| اولاد غضبان · Oulad Ghadbane | 05:40 | 07:08 | 12:26 | 15:10 | 17:34 | 18:51 |
| سيدي بوزيد · Sidi Bouzid | 05:40 | 07:08 | 12:25 | 15:09 | 17:33 | 18:50 |
النواصر
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دار بوعزة · Dar Bouazza | 05:37 | 07:06 | 12:22 | 15:06 | 17:30 | 18:47 |
| بوسكورة · Bouskoura | 05:36 | 07:04 | 12:22 | 15:05 | 17:30 | 18:47 |
| أولاد عزوز · Oulad Azzouz | 05:36 | 07:03 | 12:21 | 15:05 | 17:30 | 18:46 |
| أولاد صالح · Ouled Salah | 05:36 | 07:04 | 12:22 | 15:05 | 17:30 | 18:47 |
| النواصر · Nouaceur | 05:36 | 07:04 | 12:22 | 15:05 | 17:30 | 18:47 |
| فيكتوريا · Victoria | 05:36 | 07:04 | 12:22 | 15:05 | 17:30 | 18:47 |
مديونة
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المجاطية أولاد الطالب · Almajjatia Oulad Taleb | 05:36 | 07:03 | 12:21 | 15:05 | 17:30 | 18:46 |
| لهراويين · Lahraouyine | 05:36 | 07:04 | 12:21 | 15:05 | 17:29 | 18:46 |
| سيدي حجاج واد حصار · Sidi Hajjaj Oued Hassar | 05:35 | 07:03 | 12:21 | 15:04 | 17:29 | 18:46 |
| تيط مليل · Tit Mellil | 05:36 | 07:04 | 12:21 | 15:04 | 17:29 | 18:46 |
| مديونة · Mediouna | 05:36 | 07:03 | 12:21 | 15:05 | 17:30 | 18:46 |
بنسليمان
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنسليمان · Benslimane | 05:34 | 07:03 | 12:20 | 15:03 | 17:27 | 18:44 |
| بوزنيقة · Bouznika | 05:35 | 07:04 | 12:20 | 15:03 | 17:26 | 18:44 |
| المنصورية · El Mansouria | 05:35 | 07:04 | 12:20 | 15:03 | 17:27 | 18:45 |
| عين تيزغة · Ain Tizgha | 05:35 | 07:04 | 12:20 | 15:03 | 17:28 | 18:45 |
| مليلة · Mellila | 05:34 | 07:01 | 12:20 | 15:03 | 17:29 | 18:45 |
| الزيايدة · Ziaida | 05:34 | 07:02 | 12:20 | 15:03 | 17:28 | 18:44 |
| فضالات · Fdalate | 05:35 | 07:03 | 12:20 | 15:04 | 17:29 | 18:45 |
| أحلاف · Ahlaf | 05:34 | 07:01 | 12:20 | 15:04 | 17:30 | 18:45 |
| شراط · Charrate | 05:34 | 07:03 | 12:20 | 15:02 | 17:27 | 18:44 |
برشيد
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برشيد · Berrechid | 05:36 | 07:04 | 12:21 | 15:05 | 17:30 | 18:47 |
| الدروة · Deroua | 05:36 | 07:03 | 12:21 | 15:05 | 17:30 | 18:46 |
| حد السوالم · Had Soualem | 05:37 | 07:05 | 12:23 | 15:06 | 17:31 | 18:47 |
| السوالم الطريفية · Soualem Trifiya | 05:37 | 07:05 | 12:23 | 15:06 | 17:31 | 18:48 |
| الساحل أولاد احريز · Sahel Oulad H'riz | 05:37 | 07:04 | 12:23 | 15:06 | 17:31 | 18:48 |
| سيدي رحال الشاطئ · Sidi Rahal Chatai | 05:37 | 07:05 | 12:23 | 15:06 | 17:31 | 18:47 |
| الكارة · El Gara | 05:34 | 07:02 | 12:20 | 15:04 | 17:29 | 18:45 |
| أولاد زيان · Oulad Ziyane | 05:35 | 07:03 | 12:21 | 15:05 | 17:30 | 18:46 |
| لغنيميين · Laghnimyine | 05:36 | 07:03 | 12:22 | 15:06 | 17:31 | 18:47 |
| قصبة بن مشيش · Kasbat Ben Mchich | 05:35 | 07:03 | 12:21 | 15:05 | 17:30 | 18:46 |
| أولاد عبو · Oulad Abbou | 05:35 | 07:02 | 12:21 | 15:05 | 17:30 | 18:46 |
| لحساسنة · Lahsasna | 05:37 | 07:04 | 12:22 | 15:06 | 17:31 | 18:47 |
| جاقمة · Jaqma | 05:35 | 07:02 | 12:21 | 15:05 | 17:30 | 18:46 |
سطات
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سطات · Settat | 05:36 | 07:03 | 12:22 | 15:06 | 17:31 | 18:47 |
| بن احمد · Ben Ahmed | 05:34 | 07:01 | 12:20 | 15:04 | 17:30 | 18:45 |
| مزامزة الجنوبية · Mzamza Janoubia | 05:35 | 07:01 | 12:21 | 15:06 | 17:32 | 18:47 |
| سيدي حجاج · Sidi Hajjaj | 05:34 | 07:00 | 12:20 | 15:05 | 17:31 | 18:46 |
| البروج · El Borouj | 05:33 | 07:00 | 12:20 | 15:05 | 17:31 | 18:46 |
| دار الشافعي · Dar Chaffai | 05:35 | 07:01 | 12:21 | 15:07 | 17:32 | 18:47 |
| رأس العين الشاوية · Ras El Ain Chaouia | 05:35 | 07:01 | 12:21 | 15:05 | 17:31 | 18:46 |
| سيدي العايدي · Sidi El Aidi | 05:36 | 07:03 | 12:22 | 15:06 | 17:31 | 18:47 |
| سيدي عبد الكريم · Sidi Abdelkrim | 05:34 | 07:01 | 12:20 | 15:04 | 17:30 | 18:45 |
| أولاد الصغير · Oulad Sghir | 05:35 | 07:01 | 12:21 | 15:06 | 17:32 | 18:47 |
| بني يكرين · Bni Yagrine | 05:35 | 07:01 | 12:21 | 15:06 | 17:32 | 18:47 |
| انخيلة · N'khila | 05:33 | 06:59 | 12:19 | 15:04 | 17:30 | 18:45 |
| كيسر · Guisser | 05:35 | 07:01 | 12:21 | 15:06 | 17:32 | 18:47 |
| أولاد فارس · Oulad Fares | 05:34 | 06:59 | 12:20 | 15:05 | 17:31 | 18:45 |
| بني خلوك · Bni Khloug | 05:34 | 07:00 | 12:21 | 15:06 | 17:32 | 18:46 |
| الثوالث · Toualet | 05:34 | 06:59 | 12:20 | 15:05 | 17:31 | 18:46 |
| أولاد افريحة · Oulad Freiha | 05:35 | 07:01 | 12:22 | 15:07 | 17:32 | 18:47 |
| منيع · Mniaa | 05:34 | 07:00 | 12:20 | 15:05 | 17:31 | 18:46 |
| سيدي محمد بن رحال · Sidi Mohammed Ben Rahal | 05:35 | 07:02 | 12:21 | 15:06 | 17:31 | 18:47 |
| لقراقرة · Laqraqra | 05:33 | 06:59 | 12:20 | 15:05 | 17:31 | 18:46 |
| أولاد سعيد · Oulad Said | 05:36 | 07:03 | 12:22 | 15:07 | 17:32 | 18:48 |
| أولاد مراح · Oulad M'rah | 05:34 | 07:00 | 12:20 | 15:05 | 17:31 | 18:46 |
| لولاد · Loulad | 05:34 | 06:59 | 12:20 | 15:04 | 17:30 | 18:45 |
| رأس العين · Ras El Ain | 05:35 | 07:01 | 12:21 | 15:05 | 17:31 | 18:46 |
سيدي بنور
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سيدي بنور · Sidi Bennour | 05:39 | 07:06 | 12:25 | 15:10 | 17:34 | 18:51 |
| الغنادرة · Laghnadra | 05:39 | 07:06 | 12:26 | 15:11 | 17:36 | 18:52 |
| سانية بركيك · Saniat Berguig | 05:39 | 07:06 | 12:26 | 15:11 | 17:36 | 18:51 |
| أولاد سبيطة · Oulad Sbaita | 05:40 | 07:07 | 12:26 | 15:11 | 17:36 | 18:52 |
| بوحمام · Bouhmame | 05:39 | 07:06 | 12:25 | 15:11 | 17:36 | 18:51 |
| الغربية · Lgharbia | 05:40 | 07:07 | 12:27 | 15:12 | 17:37 | 18:53 |
| الوليدية · Loualidia | 05:41 | 07:09 | 12:27 | 15:12 | 17:36 | 18:53 |
| جابرية · Jabria | 05:38 | 07:05 | 12:24 | 15:10 | 17:35 | 18:50 |
| لعطاطرة · Laatatra | 05:38 | 07:05 | 12:25 | 15:10 | 17:35 | 18:51 |
| أولاد سي بوحيى · Oulad Si Bouhya | 05:38 | 07:04 | 12:25 | 15:10 | 17:36 | 18:51 |
| لعونات · Laaounate | 05:37 | 07:04 | 12:24 | 15:09 | 17:34 | 18:50 |
| بني هلال · Bni Hilal | 05:38 | 07:05 | 12:25 | 15:10 | 17:35 | 18:50 |
| لمشرك · Lmechrek | 05:39 | 07:06 | 12:25 | 15:10 | 17:35 | 18:51 |
| كدية بني دغوغ · Koudiat Bni Dghough | 05:39 | 07:05 | 12:25 | 15:11 | 17:36 | 18:51 |
| كرديد · Kridid | 05:39 | 07:06 | 12:26 | 15:11 | 17:36 | 18:52 |
| لعكاكشة · Laagagcha | 05:40 | 07:06 | 12:26 | 15:11 | 17:36 | 18:52 |
| زمامرة · Zmamra | 05:40 | 07:07 | 12:26 | 15:11 | 17:35 | 18:52 |
| بني تسيريس · Bni Tsiriss | 05:39 | 07:06 | 12:25 | 15:11 | 17:36 | 18:51 |
| أولاد عمران · Oulad Amrane | 05:39 | 07:05 | 12:25 | 15:11 | 17:36 | 18:51 |
| سبت المعاريف · Sebt Lamaarif | 05:39 | 07:06 | 12:25 | 15:11 | 17:36 | 18:51 |
مواقيت محسوبة يوم الأحد، 22 نونبر 2026، بتوقيت غرينتش. تُحدَّث تلقائيا في صفحة كل مدينة.
رمضان 2027: جهة الدار البيضاء-سطات
البداية المتوقعة الاثنين، 8 فبراير. الإمساك والإفطار يوما بيوم، وإمساكية للطباعة:
- الدار البيضاء
- دار بوعزة
- الجديدة
- بوسكورة
- المحمدية
- سطات
- برشيد
- بني يخلف
- مولاي عبد الله
- الشلالات
- الدروة
- المجاطية أولاد الطالب
- لهراويين
- أولاد عزوز
- سيدي حجاج واد حصار
- حد السوالم
- بنسليمان
- عين حرودة
- سيدي بنور
- تيط مليل
- بوزنيقة
- أولاد صالح
- السوالم الطريفية
- الساحل أولاد احريز
- أزمور
- سيدي علي بن حمدوش
- شتوكة
- النواصر
- أولاد احسين
- حوزية
- الغنادرة
- سيدي رحال الشاطئ
- بن احمد
- أولاد رحمون
- فيكتوريا
- سيدي اسماعيل
- سيدي موسى المجذوب
- لبير الجديد
- مديونة
- المنصورية
- سانية بركيك
- أولاد غانم
- لغديرة
- متوح
- سيدي عابد
- أولاد عيسى
- أولاد سبيطة
- بوحمام
- الغربية
- مزامزة الجنوبية
- سيدي حجاج
- الوليدية
- عين تيزغة
- جابرية
- لمهارزة الساحل
- الكارة
- أولاد فرج
- أولاد زيان
- البروج
- لعطاطرة
- أولاد سي بوحيى
- لغنيميين
- لعونات
- دار الشافعي
- بني هلال
- مكرس
- لمشرك
- مليلة
- كدية بني دغوغ
- قصبة بن مشيش
- بولعوان
- كرديد
- رأس العين الشاوية
- سيدي العايدي
- الزيايدة
- لعكاكشة
- زمامرة
- سيدي عبد الكريم
- أولاد الصغير
- بني يكرين
- سيدي موسى بن علي
- بني تسيريس
- انخيلة
- فضالات
- كيسر
- أولاد حمدان
- أحلاف
- أولاد فارس
- بني خلوك
- أولاد عمران
- الثوالث
- زاوية سايس
- زاوية لقواسم
- أولاد افريحة
- شراط
- منيع
- سبت سايس
- سيدي امحمد اخديم
- أولاد عبو
- لحساسنة
- جاقمة
- سيدي محمد بن رحال
- لقراقرة
- اولاد غضبان
- أولاد سعيد
- أولاد مراح
- سيدي بوزيد
- لولاد
- رأس العين
- مشور الدار البيضاء
- سبت المعاريف