مواقيت الصلاة في جهة بني ملال-خنيفرة
Horaires de prière — région Béni Mellal-Khénifra
مواقيت يوم الأحد، 22 نونبر 2026 في 86 مدينة وجماعة بالجهة. اختر مدينة لعرض جدول الشهر واتجاه القبلة.
جهة بني ملال-خنيفرة باختصار
يبلغ عدد سكان الجهة 2 525 801 نسمة (إحصاء 2024)، موزعين على 5 عمالات وأقاليم. يعرض الموقع مواقيت الصلاة في 86 مدينة وجماعة بالجهة؛ وأكبرها بني ملال حيث يحل المغرب اليوم على الساعة 17:29.
يختلف وقت المغرب من طرف الجهة إلى طرفها الآخر بفارق 10 دقائق: 17:24 في مريرت مقابل 17:34 في آيت أومديس.
بني ملال
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بني ملال · Béni Mellal | 05:30 | 06:54 | 12:17 | 15:02 | 17:29 | 18:43 |
| قصبة تادلة · Kasba Tadla | 05:30 | 06:56 | 12:16 | 15:02 | 17:27 | 18:42 |
| دير القصيبة · Dir El Ksiba | 05:29 | 06:54 | 12:15 | 15:01 | 17:27 | 18:41 |
| أولاد إيعيش · Ouled Yaich | 05:30 | 06:55 | 12:16 | 15:02 | 17:28 | 18:42 |
| زاوية الشيخ · Zaouiat Cheikh | 05:28 | 06:54 | 12:15 | 15:00 | 17:26 | 18:41 |
| فم العنصر · Foum El Anceur | 05:29 | 06:53 | 12:16 | 15:02 | 17:29 | 18:42 |
| أولاد امبارك · Ouled M'barek | 05:30 | 06:56 | 12:17 | 15:03 | 17:29 | 18:43 |
| سيدي جابر · Sidi Jaber | 05:30 | 06:56 | 12:17 | 15:03 | 17:28 | 18:43 |
| تاكزيرت · Taghzirt | 05:29 | 06:55 | 12:16 | 15:02 | 17:28 | 18:42 |
| القصيبة · El Ksiba | 05:29 | 06:53 | 12:15 | 15:01 | 17:28 | 18:41 |
| فم أودي · Foum Oudi | 05:30 | 06:55 | 12:17 | 15:03 | 17:29 | 18:43 |
| أولاد يوسف · Ouled Youssef | 05:31 | 06:56 | 12:17 | 15:02 | 17:28 | 18:43 |
| تانوغة · Tanougha | 05:29 | 06:53 | 12:15 | 15:01 | 17:28 | 18:42 |
| أولاد سعيد الواد · Ouled Said Loued | 05:31 | 06:56 | 12:17 | 15:02 | 17:28 | 18:43 |
| اغبالة · Aghbala | 05:27 | 06:51 | 12:14 | 14:59 | 17:27 | 18:40 |
| أولاد كناو · Ouled Gnaou | 05:31 | 06:56 | 12:17 | 15:03 | 17:29 | 18:43 |
| كطاية · Guettaya | 05:30 | 06:56 | 12:16 | 15:02 | 17:27 | 18:42 |
| تيزي نيسلي · Tizi N'isly | 05:28 | 06:51 | 12:14 | 15:00 | 17:27 | 18:40 |
| إغرم لعلام · Ighram Laalam | 05:29 | 06:55 | 12:16 | 15:01 | 17:27 | 18:42 |
أزيلال
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أزيلال · Azilal | 05:30 | 06:53 | 12:17 | 15:04 | 17:32 | 18:44 |
| دمنات · Demnate | 05:32 | 06:54 | 12:19 | 15:06 | 17:34 | 18:46 |
| واولى · Ouaoula | 05:31 | 06:55 | 12:18 | 15:05 | 17:32 | 18:45 |
| بني عياط · Bni A'yat | 05:31 | 06:57 | 12:18 | 15:04 | 17:30 | 18:44 |
| آيت امحمد · Ait M'hamed | 05:30 | 06:53 | 12:17 | 15:04 | 17:31 | 18:44 |
| أفورار · Afourar | 05:30 | 06:56 | 12:17 | 15:03 | 17:29 | 18:44 |
| سيدي يعقوب · Sidi Yacoub | 05:32 | 06:55 | 12:19 | 15:07 | 17:34 | 18:46 |
| آيت ماجدن · Ait Majden | 05:32 | 06:56 | 12:19 | 15:06 | 17:32 | 18:46 |
| آيت تمليل · Ait Tamlil | 05:31 | 06:54 | 12:19 | 15:06 | 17:34 | 18:46 |
| انزو · Anzou | 05:33 | 06:57 | 12:20 | 15:07 | 17:34 | 18:47 |
| تاكلفت · Tagleft | 05:29 | 06:53 | 12:16 | 15:02 | 17:28 | 18:42 |
| تبانت · Tabant | 05:29 | 06:52 | 12:17 | 15:04 | 17:32 | 18:44 |
| سيدي بولخلف · Sidi Boulkhalf | 05:31 | 06:54 | 12:18 | 15:06 | 17:33 | 18:45 |
| آيت أومديس · Ait Oumdis | 05:31 | 06:53 | 12:19 | 15:06 | 17:34 | 18:46 |
| تدلي فطواكة · Tidili Fetouaka | 05:30 | 06:55 | 12:17 | 15:03 | 17:29 | 18:44 |
| بزو · Bzou | 05:32 | 06:58 | 12:19 | 15:06 | 17:31 | 18:46 |
| آيت عباس · Ait Abbas | 05:30 | 06:52 | 12:18 | 15:05 | 17:33 | 18:44 |
| مولاي عيسى بن ادريس · Moulay Aissa Ben Driss | 05:31 | 06:56 | 12:18 | 15:04 | 17:31 | 18:44 |
| واويزغت · Ouaouizeght | 05:30 | 06:54 | 12:17 | 15:03 | 17:29 | 18:43 |
| تامدة نومرصيد · Tamda Noumercid | 05:31 | 06:54 | 12:18 | 15:04 | 17:31 | 18:44 |
| بني حسان · Bni Hassane | 05:32 | 06:56 | 12:19 | 15:05 | 17:32 | 18:45 |
| آيت بواولي · Ait Bou Oulli | 05:30 | 06:53 | 12:18 | 15:05 | 17:33 | 18:45 |
| أكودي نلخير · Agoudi N'lkhair | 05:30 | 06:53 | 12:17 | 15:04 | 17:31 | 18:44 |
| تيلوكيت · Tilougguite | 05:29 | 06:53 | 12:16 | 15:02 | 17:29 | 18:42 |
| زاوية أحنصال · Zaouiat Ahansal | 05:28 | 06:49 | 12:15 | 15:02 | 17:31 | 18:42 |
| امليل · Imlil | 05:32 | 06:56 | 12:19 | 15:06 | 17:33 | 18:46 |
| تفني · Tifni | 05:32 | 06:55 | 12:19 | 15:06 | 17:33 | 18:46 |
| تنانت · Tanant | 05:32 | 06:56 | 12:19 | 15:06 | 17:32 | 18:46 |
| تاونزة · Taounza | 05:31 | 06:55 | 12:18 | 15:04 | 17:30 | 18:44 |
| فم الجمعة · Foum Jemaa | 05:32 | 06:56 | 12:19 | 15:06 | 17:32 | 18:46 |
| إيمين ثلاث · Imin Tlat | 05:30 | 06:54 | 12:17 | 15:05 | 17:31 | 18:44 |
الفقيه بن صالح
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفقيه بن صالح · Fquih Ben Salah | 05:31 | 06:58 | 12:18 | 15:03 | 17:29 | 18:44 |
| سوق السبت أولاد النمة · Souk Sebt Ouled Nemma | 05:31 | 06:57 | 12:18 | 15:04 | 17:30 | 18:44 |
| أحد بوموسى · Had Boumoussa | 05:32 | 06:58 | 12:19 | 15:05 | 17:31 | 18:45 |
| برادية · Bradia | 05:31 | 06:57 | 12:18 | 15:03 | 17:29 | 18:44 |
| دار ولد زيدوح · Dar Ould Zidouh | 05:33 | 06:58 | 12:19 | 15:05 | 17:30 | 18:45 |
| أولاد زمام · Ouled Zmam | 05:31 | 06:57 | 12:18 | 15:04 | 17:29 | 18:44 |
| كريفات · Krifate | 05:32 | 06:57 | 12:18 | 15:03 | 17:29 | 18:44 |
| أولاد ناصر · Ouled Nacer | 05:31 | 06:57 | 12:17 | 15:03 | 17:28 | 18:43 |
| أولاد عياد · Ouled Ayad | 05:32 | 06:57 | 12:18 | 15:04 | 17:30 | 18:45 |
| سيدي عيسى بن علي · Sidi Aissa Ben Ali | 05:31 | 06:57 | 12:18 | 15:04 | 17:29 | 18:44 |
| أولاد بورحمون · Ouled Bourahmoune | 05:31 | 06:57 | 12:18 | 15:04 | 17:30 | 18:44 |
| بني وكيل · Bni Oukil | 05:32 | 06:58 | 12:19 | 15:04 | 17:30 | 18:44 |
| خلفية · Khalfia | 05:31 | 06:57 | 12:17 | 15:03 | 17:28 | 18:43 |
| سيدي حمادي · Sidi Hammadi | 05:31 | 06:56 | 12:17 | 15:03 | 17:29 | 18:44 |
| بني شكدال · Bni Chegdale | 05:32 | 06:58 | 12:19 | 15:04 | 17:30 | 18:44 |
خنيفرة
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خنيفرة · Khenifra | 05:28 | 06:53 | 12:14 | 14:58 | 17:25 | 18:39 |
| مريرت · M'rirt | 05:28 | 06:53 | 12:13 | 14:58 | 17:24 | 18:39 |
| أكلموس · Aguelmous | 05:29 | 06:54 | 12:15 | 14:59 | 17:26 | 18:40 |
| آيت إسحاق · Ait Ishaq | 05:28 | 06:53 | 12:14 | 14:59 | 17:26 | 18:40 |
| سيدي لامين · Sidi Lamine | 05:29 | 06:55 | 12:15 | 15:00 | 17:26 | 18:41 |
| تيغسالين · Tighassaline | 05:28 | 06:53 | 12:14 | 14:59 | 17:25 | 18:39 |
| القباب · El Kbab | 05:27 | 06:51 | 12:13 | 14:58 | 17:25 | 18:39 |
| موحى أوحمو الزياني · Moha Ou Hammou Zayani | 05:28 | 06:53 | 12:14 | 14:58 | 17:25 | 18:39 |
| كهف النسور · Kahf Nssar | 05:29 | 06:54 | 12:15 | 15:00 | 17:26 | 18:40 |
| واو مانة · Ouaoumana | 05:28 | 06:53 | 12:14 | 14:59 | 17:26 | 18:40 |
| مولاي بوعزة · Moulay Bouazza | 05:30 | 06:56 | 12:16 | 15:00 | 17:26 | 18:41 |
| أحد بوحسوسن · Had Bouhssoussen | 05:30 | 06:55 | 12:15 | 15:00 | 17:26 | 18:41 |
| كروشن · Kerrouchen | 05:26 | 06:50 | 12:12 | 14:57 | 17:24 | 18:38 |
| تيغزة · Thighza | 05:27 | 06:52 | 12:13 | 14:57 | 17:24 | 18:38 |
خريبكة
| المدينة | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خريبكة · Khouribga | 05:33 | 06:58 | 12:19 | 15:03 | 17:30 | 18:44 |
| وادي زم · Oued Zem | 05:31 | 06:57 | 12:17 | 15:02 | 17:29 | 18:43 |
| أبي الجعد · Bejaad | 05:30 | 06:56 | 12:17 | 15:02 | 17:28 | 18:42 |
| أولاد عبدون · Oulad Abdoune | 05:33 | 06:58 | 12:19 | 15:04 | 17:30 | 18:44 |
| بولنوار · Boulanouare | 05:32 | 06:57 | 12:18 | 15:03 | 17:29 | 18:43 |
| بوجنيبة · Boujniba | 05:32 | 06:57 | 12:18 | 15:03 | 17:29 | 18:44 |
| حطان · Hattane | 05:32 | 06:58 | 12:18 | 15:03 | 17:29 | 18:44 |
مواقيت محسوبة يوم الأحد، 22 نونبر 2026، بتوقيت غرينتش. تُحدَّث تلقائيا في صفحة كل مدينة.
رمضان 2027: جهة بني ملال-خنيفرة
البداية المتوقعة الاثنين، 8 فبراير. الإمساك والإفطار يوما بيوم، وإمساكية للطباعة:
- بني ملال
- خريبكة
- خنيفرة
- الفقيه بن صالح
- وادي زم
- سوق السبت أولاد النمة
- قصبة تادلة
- أزيلال
- أبي الجعد
- مريرت
- أحد بوموسى
- برادية
- أكلموس
- دمنات
- دار ولد زيدوح
- أولاد زمام
- كريفات
- أولاد ناصر
- واولى
- دير القصيبة
- أولاد إيعيش
- زاوية الشيخ
- أولاد عياد
- سيدي عيسى بن علي
- فم العنصر
- بني عياط
- آيت امحمد
- أولاد امبارك
- سيدي جابر
- أفورار
- تاكزيرت
- القصيبة
- سيدي يعقوب
- آيت ماجدن
- آيت تمليل
- آيت إسحاق
- انزو
- سيدي لامين
- تاكلفت
- تبانت
- فم أودي
- سيدي بولخلف
- أولاد عبدون
- تيغسالين
- بولنوار
- بوجنيبة
- أولاد بورحمون
- القباب
- أولاد يوسف
- بني وكيل
- آيت أومديس
- تانوغة
- خلفية
- تدلي فطواكة
- بزو
- آيت عباس
- أولاد سعيد الواد
- مولاي عيسى بن ادريس
- واويزغت
- اغبالة
- أولاد كناو
- كطاية
- سيدي حمادي
- تامدة نومرصيد
- تيزي نيسلي
- بني حسان
- آيت بواولي
- أكودي نلخير
- تيلوكيت
- إغرم لعلام
- زاوية أحنصال
- امليل
- تفني
- تنانت
- موحى أوحمو الزياني
- بني شكدال
- تاونزة
- حطان
- فم الجمعة
- كهف النسور
- واو مانة
- مولاي بوعزة
- أحد بوحسوسن
- كروشن
- تيغزة
- إيمين ثلاث