مواقيت رمضان 2027 في عين عائشة
في عين عائشة، يوافق أول أيام رمضان 2027 الاثنين، 8 فبراير 2027: الإمساك على الساعة 05:31، والإفطار مع أذان المغرب على الساعة 18:01. إليك مواقيت الشهر كله.
- البداية
- الاثنين، 8 فبراير
- الإمساك · اليوم الأول
- 05:31
- الإفطار · اليوم الأول
- 18:01
- الصيام · من اليوم 1 إلى 29
- 12 س 20 د ← 13 س 16 د
رمضان 2027 في عين عائشة — من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027
إمساكية رمضان 2027 في عين عائشة
رمضان 1448 هـ · المواقيت بتوقيت غرينتش · طريقة وزارة الأوقاف · الإمساك = الصبح − 10 دقائق
| اليوم | التاريخ | الإمساك | الصبح | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 05:31 | 05:41 | 12:38 | 15:33 | 18:01 | 19:15 | 12 س 20 د |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 05:30 | 05:40 | 12:38 | 15:34 | 18:02 | 19:16 | 12 س 22 د |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 05:29 | 05:39 | 12:38 | 15:35 | 18:03 | 19:17 | 12 س 24 د |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 05:28 | 05:38 | 12:38 | 15:36 | 18:04 | 19:18 | 12 س 26 د |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 05:27 | 05:37 | 12:38 | 15:36 | 18:05 | 19:19 | 12 س 28 د |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 05:26 | 05:36 | 12:38 | 15:37 | 18:05 | 19:20 | 12 س 29 د |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 05:25 | 05:35 | 12:38 | 15:38 | 18:06 | 19:21 | 12 س 31 د |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 05:25 | 05:35 | 12:38 | 15:39 | 18:07 | 19:21 | 12 س 32 د |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 05:24 | 05:34 | 12:38 | 15:39 | 18:08 | 19:22 | 12 س 34 د |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 05:23 | 05:33 | 12:38 | 15:40 | 18:09 | 19:23 | 12 س 36 د |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 05:22 | 05:32 | 12:38 | 15:41 | 18:10 | 19:24 | 12 س 38 د |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 05:21 | 05:31 | 12:38 | 15:41 | 18:11 | 19:25 | 12 س 40 د |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 05:20 | 05:30 | 12:37 | 15:42 | 18:12 | 19:26 | 12 س 42 د |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 05:19 | 05:29 | 12:37 | 15:42 | 18:13 | 19:27 | 12 س 44 د |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 05:17 | 05:27 | 12:37 | 15:43 | 18:14 | 19:27 | 12 س 47 د |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 05:16 | 05:26 | 12:37 | 15:44 | 18:15 | 19:28 | 12 س 49 د |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 05:15 | 05:25 | 12:37 | 15:44 | 18:16 | 19:29 | 12 س 51 د |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 05:14 | 05:24 | 12:37 | 15:45 | 18:16 | 19:30 | 12 س 52 د |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 05:13 | 05:23 | 12:37 | 15:45 | 18:17 | 19:31 | 12 س 54 د |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 05:12 | 05:22 | 12:36 | 15:46 | 18:18 | 19:32 | 12 س 56 د |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 05:11 | 05:21 | 12:36 | 15:46 | 18:19 | 19:32 | 12 س 58 د |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 05:09 | 05:19 | 12:36 | 15:47 | 18:20 | 19:33 | 13 س 01 د |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 05:08 | 05:18 | 12:36 | 15:47 | 18:21 | 19:34 | 13 س 03 د |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 05:07 | 05:17 | 12:36 | 15:48 | 18:22 | 19:35 | 13 س 05 د |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 05:06 | 05:16 | 12:35 | 15:48 | 18:22 | 19:36 | 13 س 06 د |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 05:04 | 05:14 | 12:35 | 15:49 | 18:23 | 19:37 | 13 س 09 د |
| 27 | السبت، 6 مارس | 05:03 | 05:13 | 12:35 | 15:49 | 18:24 | 19:37 | 13 س 11 د |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 05:02 | 05:12 | 12:35 | 15:50 | 18:25 | 19:38 | 13 س 13 د |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 05:00 | 05:10 | 12:35 | 15:50 | 18:26 | 19:39 | 13 س 16 د |
| 30* | الثلاثاء، 9 مارس | 04:59 | 05:09 | 12:34 | 15:51 | 18:27 | 19:40 | 13 س 18 د |
أيام الجمعة مظللة. مدة الصيام: من الصبح إلى المغرب. * لا يُصام هذا اليوم إلا إذا لم يُرَ الهلال مساء التاسع والعشرين؛ وإلا فهو يوم عيد الفطر. يُعلَن بداية الشهر ونهايته من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد مراقبة الهلال: قد تتأخر التواريخ يوما واحدا.
awqat-salat.com/fes-meknes/ain-aicha/ramadan-2027/
شهر الصيام في عين عائشة
بين اليوم الأول والأخير، يتقدم الإمساك بـ31 دقيقة (05:31 ← 05:00) ويتأخر المغرب بـ25 دقيقة (18:01 ← 18:26). فتنتقل مدة الصيام من 12 ساعة و20 دقيقة إلى 13 ساعة و16 دقيقة.
ليلة السبت 6 مارس، التي يُحيي فيها المغاربة ليلة القدر، تمتد في عين عائشة من العشاء (19:37) إلى الإمساك (05:03). أما العشر الأواخر، التي تُلتمس فيها، فتبدأ مساء السبت، 27 فبراير.
في اليوم الأول، مدة الصيام هي نفسها كما في الرباط بالدقيقة. وعلى مدى الشهر، يمثل ذلك نحو 371 ساعة من الصيام.
- ليلة الشك وأول التراويح
- الأحد، 7 فبراير، العشاء 19:15
- أول يوم صيام
- الاثنين، 8 فبراير
- الإفطار في اليوم الأول
- 18:01
- الإفطار في اليوم 29
- 18:26
- أقصر يوم صيام
- 12 ساعة و20 دقيقة (الاثنين، 8 فبراير)
- أطول يوم صيام
- 13 ساعة و16 دقيقة (الاثنين، 8 مارس)
- ليلة القدر
- ليلة السبت 6 مارس
- عيد الفطر (متوقع)
- الثلاثاء، 9 مارس، شروق الشمس 06:33
المواقيت بتوقيت غرينتش.
أسئلة حول رمضان 2027 في عين عائشة
متى يبدأ رمضان 2027 في عين عائشة؟
حسب التوقعات، يبدأ رمضان 1448 يوم الاثنين 8 فبراير. وتعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بداية الشهر مساء ليلة الشك (الأحد، 7 فبراير) بعد مراقبة الهلال، فقد يتأخر يوما واحدا. وتُصلى أول التراويح في المساء نفسه بعد العشاء (19:15 في عين عائشة).
كم ساعة يدوم الصيام في عين عائشة خلال رمضان 2027؟
من الصبح إلى المغرب، يدوم الصيام 12 ساعة و20 دقيقة في اليوم الأول و13 ساعة و16 دقيقة في اليوم الأخير، وتتراوح مدته حسب الأيام من 12 ساعة و20 دقيقة إلى 13 ساعة و16 دقيقة.
متى ليلة القدر في 2027؟
تُلتمس في الليالي الوتر من العشر الأواخر، ويحييها المغاربة تقليديا ليلة السبت 6 مارس. في عين عائشة، تحل صلاة العشاء تلك الليلة على الساعة 19:37، والإمساك صباح الغد على الساعة 05:03.
متى موعد الإفطار في عين عائشة؟
يكون الإفطار مع أذان المغرب، عند غروب الشمس: على الساعة 18:01 في اليوم الأول، وعلى الساعة 18:26 يوم الاثنين 8 مارس. ويعطي الجدول أعلاه الوقت الدقيق لكل يوم من الشهر.
ما هو تاريخ عيد الفطر 2027؟
إذا كان الشهر تسعة وعشرين يوما كما يتوقع الحساب، فعيد الفطر يوم الثلاثاء 9 مارس. وإذا لم يُرَ الهلال، يُتم الشهر ويُؤخر العيد يوما. في عين عائشة، تشرق الشمس ذلك اليوم على الساعة 06:33، وتُقام صلاة العيد بعده بقليل في الوقت الذي يحدده كل مصلى.
متى يجب الإمساك عن الأكل في عين عائشة؟
يُذكر الإمساك هنا قبل الصبح بعشر دقائق احتياطا: 05:31 في اليوم الأول (الصبح 05:41)، و05:00 في اليوم الأخير. أما الصيام فيبدأ فعلا مع أذان الصبح، المحسوب عند 19° تحت الأفق حسب طريقة وزارة الأوقاف.