Horaires de prière dans la région Marrakech-Safi
مواقيت الصلاة في جهة مراكش-آسفي
Horaires du dimanche 22 novembre 2026 pour 134 villes et communes de la région. Cliquez sur une ville pour voir le calendrier du mois et la direction de la Qibla.
La région Marrakech-Safi en bref
La région compte 4 892 393 habitants (recensement 2024) répartis en 8 provinces et préfectures. Ce site y donne les horaires de prière de 134 villes et communes ; la plus peuplée, Marrakech, a aujourd'hui son Maghrib à 17:36.
D'un bout à l'autre de la région, le Maghrib varie de 12 minutes : 17:32 à Sidi Aissa Ben Slimane contre 17:44 à Ait Daoud.
Marrakech
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech · مراكش | 05:36 | 07:01 | 12:23 | 15:10 | 17:36 | 18:50 |
| Tassoultante · تسلطانت | 05:36 | 07:01 | 12:23 | 15:10 | 17:36 | 18:50 |
| Harbil · حربيل | 05:36 | 07:02 | 12:24 | 15:10 | 17:36 | 18:50 |
| Saada · سعادة | 05:36 | 07:01 | 12:24 | 15:11 | 17:37 | 18:51 |
| Tamensourte · تمنصورت | 05:36 | 07:02 | 12:24 | 15:10 | 17:36 | 18:50 |
| Loudaya · الاوداية | 05:37 | 07:02 | 12:24 | 15:11 | 17:37 | 18:51 |
| Al Ouidane · الويدان | 05:36 | 07:02 | 12:24 | 15:10 | 17:36 | 18:50 |
| Ouahat Sidi Brahim · واحة سيدي ابراهيم | 05:35 | 07:00 | 12:22 | 15:10 | 17:35 | 18:49 |
| Souihla · السويهلة | 05:36 | 07:00 | 12:23 | 15:10 | 17:36 | 18:50 |
| Oulad Hassoune · أولاد حسون | 05:35 | 07:00 | 12:23 | 15:10 | 17:35 | 18:49 |
| Oulad Belaaguid · أولاد بلعكيد | 05:35 | 07:00 | 12:22 | 15:10 | 17:35 | 18:49 |
| Agafay · أكفاي | 05:36 | 07:01 | 12:24 | 15:11 | 17:37 | 18:51 |
| Sid Zouine · سيد الزوين | 05:37 | 07:03 | 12:25 | 15:12 | 17:37 | 18:52 |
| Ait Imour · آيت إيمور | 05:37 | 07:01 | 12:24 | 15:12 | 17:37 | 18:51 |
| Ouled Dlim · أولاد دليم | 05:37 | 07:02 | 12:24 | 15:11 | 17:37 | 18:51 |
| M'nabha · المنابهة | 05:37 | 07:02 | 12:24 | 15:11 | 17:36 | 18:51 |
| Méchouar-Kasba · مشور– القصبة | 05:36 | 07:01 | 12:23 | 15:10 | 17:36 | 18:50 |
| Kettara · قطارة | 05:37 | 07:02 | 12:24 | 15:11 | 17:36 | 18:51 |
Chichaoua
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chichaoua · شيشاوة | 05:39 | 07:04 | 12:26 | 15:14 | 17:39 | 18:53 |
| Sid L'mokhtar · سيدي المختار | 05:39 | 07:04 | 12:26 | 15:14 | 17:39 | 18:53 |
| Lamzoudia · لمزوضية | 05:38 | 07:03 | 12:25 | 15:12 | 17:38 | 18:52 |
| M'zouda · امزوضة | 05:38 | 07:03 | 12:25 | 15:12 | 17:38 | 18:52 |
| Imintanoute · امنتانوت | 05:39 | 07:02 | 12:27 | 15:15 | 17:41 | 18:54 |
| Douirane · ادويران | 05:38 | 07:02 | 12:26 | 15:14 | 17:40 | 18:54 |
| Majjat · مجاط | 05:38 | 07:03 | 12:25 | 15:13 | 17:39 | 18:53 |
| Zaouia Annahlia · الزاوية النحلية | 05:38 | 07:01 | 12:26 | 15:14 | 17:40 | 18:53 |
| Ahdil · اهديل | 05:39 | 07:04 | 12:27 | 15:14 | 17:40 | 18:54 |
| Imindounit · إمندونيت | 05:37 | 06:59 | 12:25 | 15:14 | 17:41 | 18:53 |
| Gmassa · كماسة | 05:37 | 07:01 | 12:25 | 15:12 | 17:38 | 18:52 |
| Toulkoult · تولكولت | 05:39 | 07:02 | 12:27 | 15:16 | 17:42 | 18:55 |
Al Haouz
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ait Ourir · آيت أورير | 05:34 | 06:59 | 12:22 | 15:09 | 17:35 | 18:49 |
| Ourika · اوريكة | 05:35 | 06:58 | 12:22 | 15:10 | 17:37 | 18:49 |
| Sidi Abdellah Ghiat · سيدي عبد الله غيات | 05:34 | 06:58 | 12:21 | 15:09 | 17:35 | 18:48 |
| Tameslohte · تمصلوحت | 05:36 | 07:01 | 12:23 | 15:11 | 17:37 | 18:51 |
| Aghouatim · اغواطيم | 05:35 | 06:59 | 12:23 | 15:11 | 17:37 | 18:50 |
| Ait Faska · آيت فاسكا | 05:34 | 06:59 | 12:22 | 15:09 | 17:35 | 18:49 |
| Ghmate · اغمات | 05:35 | 06:59 | 12:22 | 15:10 | 17:36 | 18:49 |
| Sti Fadma · ستي فاضمة | 05:34 | 06:57 | 12:22 | 15:10 | 17:37 | 18:49 |
| Asni · اسني | 05:35 | 06:58 | 12:23 | 15:11 | 17:38 | 18:50 |
| Tighedouine · تغدوين | 05:34 | 06:58 | 12:22 | 15:09 | 17:35 | 18:49 |
| Ait Sidi Daoud · آيت سيدي داود | 05:34 | 06:59 | 12:22 | 15:09 | 17:35 | 18:49 |
| Tidili Mesfioua · تديلي مسفيوة | 05:34 | 06:58 | 12:22 | 15:09 | 17:36 | 18:49 |
| Zerkten · زرقطن | 05:33 | 06:56 | 12:21 | 15:08 | 17:35 | 18:48 |
| Tamazouzte · تمازوزت | 05:35 | 06:59 | 12:22 | 15:10 | 17:36 | 18:49 |
| Tahannaout · تحناوت | 05:35 | 06:59 | 12:23 | 15:11 | 17:37 | 18:50 |
| Tazart · تزارت | 05:34 | 06:58 | 12:22 | 15:09 | 17:36 | 18:49 |
| Amizmiz · أمزميز | 05:36 | 07:00 | 12:24 | 15:12 | 17:39 | 18:51 |
| Iguerferouane · اكرفروان | 05:34 | 06:58 | 12:22 | 15:10 | 17:36 | 18:49 |
| Touama · التوامة | 05:34 | 06:57 | 12:21 | 15:09 | 17:35 | 18:48 |
| Moulay Brahim · مولاي ابراهيم | 05:35 | 06:58 | 12:23 | 15:11 | 17:38 | 18:50 |
| Abadou · أبادو | 05:33 | 06:56 | 12:20 | 15:08 | 17:34 | 18:47 |
| Tamaguert · تمكرت | 05:35 | 06:59 | 12:22 | 15:10 | 17:36 | 18:49 |
| Lalla Takarkoust · للا تكركوست | 05:36 | 07:00 | 12:24 | 15:11 | 17:37 | 18:51 |
| Agaiouar · أكايوار | 05:35 | 06:58 | 12:22 | 15:10 | 17:37 | 18:50 |
| Ait Lqaq · آيت القاق | 05:34 | 06:55 | 12:22 | 15:10 | 17:39 | 18:50 |
| Asguine · أسكين | 05:34 | 06:58 | 12:22 | 15:10 | 17:37 | 18:49 |
| Kers · كرس | 05:34 | 06:56 | 12:22 | 15:09 | 17:37 | 18:49 |
El Kelâa Des-Sraghna
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelâat Sraghna · قلعة السراغنة | 05:34 | 06:59 | 12:21 | 15:07 | 17:33 | 18:47 |
| Laattaouia · العطاوية | 05:33 | 06:58 | 12:20 | 15:07 | 17:33 | 18:47 |
| Zemrane Charqia · زمران الشرقية | 05:33 | 06:58 | 12:21 | 15:08 | 17:34 | 18:48 |
| Tamallalt · تملالت | 05:34 | 06:59 | 12:21 | 15:08 | 17:34 | 18:48 |
| Sidi Aissa Ben Slimane · سيدي عيسى بن سليمان | 05:32 | 06:57 | 12:19 | 15:06 | 17:32 | 18:46 |
| Assahrij · الصهريج | 05:32 | 06:57 | 12:20 | 15:07 | 17:33 | 18:46 |
| Zemrane · زمران | 05:33 | 06:58 | 12:21 | 15:08 | 17:34 | 18:48 |
| Bouya Omar · بوي عمر | 05:33 | 06:57 | 12:20 | 15:07 | 17:33 | 18:47 |
| Oulad Zarrad · أولاد زراد | 05:33 | 06:58 | 12:20 | 15:07 | 17:33 | 18:47 |
| Hiadna · الهيادنة | 05:35 | 07:00 | 12:22 | 15:08 | 17:33 | 18:48 |
| Choara · الشعراء | 05:33 | 06:58 | 12:20 | 15:07 | 17:33 | 18:47 |
| Dzouz · ادزوز | 05:35 | 07:01 | 12:21 | 15:07 | 17:32 | 18:47 |
| Mayate · ميات | 05:35 | 07:00 | 12:21 | 15:07 | 17:33 | 18:47 |
| M'zem Sanhaja · مزم صنهاجة | 05:34 | 06:59 | 12:22 | 15:08 | 17:34 | 18:48 |
| Lounasda · لوناسدة | 05:34 | 07:00 | 12:21 | 15:07 | 17:33 | 18:47 |
| Ouargui · واركي | 05:33 | 06:57 | 12:20 | 15:07 | 17:33 | 18:47 |
| Fraita · فرايطة | 05:33 | 06:58 | 12:20 | 15:07 | 17:33 | 18:47 |
| Jbiel · اجبيل | 05:38 | 07:04 | 12:25 | 15:11 | 17:36 | 18:51 |
| Jouala · الجوالة | 05:34 | 06:59 | 12:21 | 15:08 | 17:34 | 18:48 |
| Sidi Rahal · سيدي رحال | 05:34 | 06:58 | 12:21 | 15:08 | 17:34 | 18:48 |
Essaouira
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essaouira · الصويرة | 05:43 | 07:10 | 12:30 | 15:18 | 17:41 | 18:57 |
| Aquermoud · أقرمود | 05:42 | 07:08 | 12:29 | 15:16 | 17:41 | 18:56 |
| Ounagha · أوناغة | 05:42 | 07:07 | 12:29 | 15:17 | 17:42 | 18:56 |
| Tamanar · تمنار | 05:42 | 07:07 | 12:30 | 15:18 | 17:43 | 18:58 |
| Sidi Laaroussi · سيدي لعروسي | 05:41 | 07:07 | 12:28 | 15:15 | 17:40 | 18:54 |
| Sidi Ishaq · سيدي إسحاق | 05:42 | 07:08 | 12:29 | 15:16 | 17:40 | 18:56 |
| Smimou · سميمو | 05:42 | 07:07 | 12:30 | 15:18 | 17:43 | 18:57 |
| Tafetachte · تفتاشت | 05:41 | 07:06 | 12:28 | 15:15 | 17:41 | 18:55 |
| El Hanchane · الحنشان | 05:41 | 07:07 | 12:29 | 15:16 | 17:42 | 18:56 |
| Talmest · تالمست | 05:41 | 07:07 | 12:28 | 15:15 | 17:40 | 18:55 |
| Ait Daoud · آيت داوود | 05:41 | 07:04 | 12:29 | 15:17 | 17:44 | 18:56 |
| Sidi Ghaneme · سيدي غانم | 05:41 | 07:05 | 12:29 | 15:17 | 17:43 | 18:56 |
Rehamna
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Guerir · ابن جرير | 05:36 | 07:02 | 12:23 | 15:09 | 17:34 | 18:49 |
| Nzalat Laadam · انزالت لعظم | 05:36 | 07:01 | 12:23 | 15:09 | 17:35 | 18:49 |
| Ras Ain Rhamna · راس عين الرحامنة | 05:35 | 07:00 | 12:22 | 15:09 | 17:35 | 18:49 |
| Skhour Rhamna · صخور الرحامنة | 05:37 | 07:02 | 12:23 | 15:09 | 17:34 | 18:49 |
| Jaidate · الجعيدات | 05:35 | 07:01 | 12:22 | 15:08 | 17:34 | 18:49 |
| Sidi Bou Othmane · سيدي بوعثمان | 05:36 | 07:00 | 12:23 | 15:10 | 17:36 | 18:50 |
| Labrikiyne · لبريكيين | 05:37 | 07:02 | 12:23 | 15:09 | 17:35 | 18:50 |
| Jbilate · الجبيلات | 05:36 | 07:00 | 12:23 | 15:10 | 17:36 | 18:50 |
| Jaafra · الجعافرة | 05:35 | 06:59 | 12:22 | 15:09 | 17:35 | 18:49 |
Safi
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Safi · آسفي | 05:41 | 07:09 | 12:28 | 15:14 | 17:38 | 18:54 |
| Ayir · ايير | 05:41 | 07:08 | 12:27 | 15:13 | 17:37 | 18:53 |
| Hrara · حرارة | 05:41 | 07:08 | 12:28 | 15:13 | 17:38 | 18:54 |
| Sebt Gzoula · سبت كزولة | 05:41 | 07:07 | 12:27 | 15:14 | 17:39 | 18:54 |
| El Ghiate · الغيات | 05:41 | 07:07 | 12:28 | 15:14 | 17:39 | 18:54 |
| Nagga · نكا | 05:40 | 07:06 | 12:27 | 15:14 | 17:39 | 18:54 |
| Moul El Bergui · مول البركي | 05:41 | 07:08 | 12:27 | 15:13 | 17:37 | 18:53 |
| Saadla · اصعادلا | 05:41 | 07:08 | 12:27 | 15:13 | 17:38 | 18:54 |
| Lamrasla · لمراسلة | 05:40 | 07:05 | 12:27 | 15:13 | 17:39 | 18:53 |
| Sidi Ettiji · سيدي التيجي | 05:40 | 07:06 | 12:27 | 15:13 | 17:38 | 18:53 |
| Khatazakane · خط ازكان | 05:41 | 07:08 | 12:28 | 15:14 | 17:38 | 18:54 |
| Ouled Salmane · اولاد سلمان | 05:41 | 07:07 | 12:28 | 15:14 | 17:39 | 18:54 |
| Lamaachate · لمعاشات | 05:42 | 07:08 | 12:29 | 15:15 | 17:40 | 18:55 |
| Bouguedra · بوكدرة | 05:40 | 07:07 | 12:27 | 15:13 | 17:38 | 18:53 |
| El Beddouza · البدوزة | 05:41 | 07:09 | 12:28 | 15:13 | 17:38 | 18:54 |
| Labkhati · لبخاتي | 05:39 | 07:06 | 12:26 | 15:11 | 17:37 | 18:52 |
| Lahdar · لحضر | 05:40 | 07:07 | 12:26 | 15:12 | 17:37 | 18:52 |
| Laamamra · لعمامرة | 05:41 | 07:08 | 12:28 | 15:15 | 17:39 | 18:55 |
| Dar Si Aissa · دار سي عيسى | 05:41 | 07:07 | 12:27 | 15:13 | 17:38 | 18:53 |
| Jamaat Shaim · جمعة سحيم | 05:40 | 07:06 | 12:26 | 15:12 | 17:37 | 18:53 |
| El Gouraani · الكرعاني | 05:40 | 07:06 | 12:26 | 15:12 | 17:37 | 18:52 |
| Chahda · شهدة | 05:40 | 07:07 | 12:27 | 15:13 | 17:38 | 18:53 |
| Lamsabih · لمصابح | 05:39 | 07:05 | 12:26 | 15:11 | 17:37 | 18:52 |
| Atouabet · اتوابت | 05:41 | 07:08 | 12:28 | 15:15 | 17:40 | 18:55 |
| Laakarta · العكارطة | 05:41 | 07:09 | 12:28 | 15:13 | 17:37 | 18:53 |
Youssoufia
| Ville | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Youssoufia · اليوسفية | 05:39 | 07:05 | 12:25 | 15:11 | 17:36 | 18:52 |
| Echemmaia · الشماعية | 05:39 | 07:04 | 12:26 | 15:12 | 17:38 | 18:52 |
| Ighoud · إيغود | 05:39 | 07:05 | 12:27 | 15:13 | 17:39 | 18:53 |
| Sidi Chiker · سيدي شيكر | 05:39 | 07:04 | 12:26 | 15:13 | 17:38 | 18:53 |
| Jnane Bouih · اجنان بويه | 05:39 | 07:05 | 12:26 | 15:13 | 17:38 | 18:53 |
| Jdour · جذور | 05:39 | 07:05 | 12:26 | 15:13 | 17:38 | 18:53 |
| Ras El Ain · رأس العين | 05:38 | 07:03 | 12:25 | 15:12 | 17:37 | 18:52 |
| El Gantour · الكنتور | 05:38 | 07:04 | 12:25 | 15:11 | 17:37 | 18:51 |
| Esbiaat · اسبيعات | 05:39 | 07:05 | 12:25 | 15:12 | 17:37 | 18:52 |
| Lakhoualqa · لخوالقة | 05:38 | 07:03 | 12:25 | 15:12 | 17:37 | 18:52 |
| Sidi Ahmed · سيدي أحمد | 05:38 | 07:04 | 12:25 | 15:11 | 17:37 | 18:51 |
Horaires générés le dimanche 22 novembre 2026, en heure locale (GMT). Sur chaque page ville, ils se mettent à jour automatiquement.
Ramadan 2027 : région Marrakech-Safi
Début prévu le lundi 8 février. Imsak et iftar jour par jour, calendrier à imprimer :
- Marrakech
- Safi
- Ben Guerir
- Kelâat Sraghna
- Tassoultante
- Harbil
- Saada
- Essaouira
- Tamensourte
- Youssoufia
- Ait Ourir
- Ourika
- Sidi Abdellah Ghiat
- Loudaya
- Tameslohte
- Chichaoua
- Laattaouia
- Al Ouidane
- Ouahat Sidi Brahim
- Aghouatim
- Ait Faska
- Souihla
- Ayir
- Hrara
- Zemrane Charqia
- Ghmate
- Oulad Hassoune
- Sid L'mokhtar
- Lamzoudia
- Echemmaia
- M'zouda
- Imintanoute
- Sebt Gzoula
- Sti Fadma
- El Ghiate
- Asni
- Ighoud
- Nagga
- Tighedouine
- Ait Sidi Daoud
- Tamallalt
- Sidi Chiker
- Tidili Mesfioua
- Jnane Bouih
- Nzalat Laadam
- Jdour
- Oulad Belaaguid
- Sidi Aissa Ben Slimane
- Ras El Ain
- Moul El Bergui
- Zerkten
- Saadla
- Lamrasla
- Agafay
- El Gantour
- Douirane
- Sidi Ettiji
- Sid Zouine
- Tamazouzte
- Khatazakane
- Ouled Salmane
- Ras Ain Rhamna
- Assahrij
- Tahannaout
- Aquermoud
- Lamaachate
- Bouguedra
- Skhour Rhamna
- Zemrane
- Majjat
- Bouya Omar
- Esbiaat
- Lakhoualqa
- Ait Imour
- Tazart
- Ouled Dlim
- El Beddouza
- Amizmiz
- Labkhati
- M'nabha
- Ounagha
- Oulad Zarrad
- Jaidate
- Hiadna
- Lahdar
- Sidi Bou Othmane
- Iguerferouane
- Choara
- Labrikiyne
- Méchouar-Kasba
- Laamamra
- Dar Si Aissa
- Jamaat Shaim
- Zaouia Annahlia
- Tamanar
- Dzouz
- Jbilate
- Mayate
- Touama
- Moulay Brahim
- Ahdil
- M'zem Sanhaja
- Imindounit
- Lounasda
- El Gouraani
- Ouargui
- Fraita
- Jaafra
- Gmassa
- Sidi Laaroussi
- Jbiel
- Abadou
- Chahda
- Lamsabih
- Atouabet
- Jouala
- Sidi Rahal
- Sidi Ishaq
- Tamaguert
- Smimou
- Lalla Takarkoust
- Tafetachte
- Sidi Ahmed
- El Hanchane
- Laakarta
- Talmest
- Ait Daoud
- Kettara
- Agaiouar
- Ait Lqaq
- Asguine
- Kers
- Sidi Ghaneme
- Toulkoult